Sisteme de Purificare Apa pentru aplicatii in laborator
(conform SR ISO 3696)
Producator Millipore

Combina tehnologii care indeparteaza eficient contaminantii apei potabile.
Reduc consumul de utilitati (apa si curent electric) de 6, respectiv 35 de ori fata de aparatele de distilare.
Elimina timpul de asteptare pentru producerea apei purificate (cu ajutorul rezervoarelor incorporate).
Mentin calitatea apei produse (monitorizata cu senzori de conductivitate incorporati).
Clasificarea calitatii apelor utilizate in laborator, conform ISO 3696 / MILLIPORE:
Calitatea 3 – pentru majoritatea analizelor fizico-chimice si prepararea solutiilor de reactivi;
Calitatea 2 (pura) – pentru analize sensibile – la nivel de ppm (UV-VIS) si prepararea reactivilor analitici;
Calitatea 1 (ultrapura) – pentru analize la nivel de ppb (HPLC, AAS, ICPMS) si prepararea solutiilor de calibrare si etalonare.
| Parametrul | Calitatea 1 | Calitatea 2 | Calitatea 3 | |||
| ISO 3696 | MILLIPORE | ISO 3696 | MILLIPORE | ISO 3696 | MILLIPORE | |
| Conductivitate, la 25°C (µS/cm) | <0,1 | 0,055 | <0,1 | <0,1 | <5 | <2 |
| Rezistivitatea, la 25°C (MΩ•cm) | >10 | 18,2 | >10 | >10 | >0.2 | >0,5 |
| Subst. Oxidabile (TOC), (mg/l O2) (ppm) | – | <0,005 | <0,08 | <0,05 | <0,4 | <0,2 |
| Pirogeni, (EU/ml) / ADN, ARN, (pg/ml) | – | <0,001 / <4 | – | – | – | – |
| Absorbanta la 254 nm, (unit. de absorb) | <0,001 | <0,001 | <0,01 | <0,01 | – | <0,1 |
| Reziduu la 110°C, (mg/kg) | – | <0,01 | <1 | <0,1 | <2 | <1 |
| Continut in silice (SiO2), (mg/l) (ppm) | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | – | <0,01 |
| Bacterii, (cfu/ml) | <1 | <1 | <10 | <1 | <100 | <10 |
