Sistem determinare consum biochimic de oxigen – BOD Sensor
Producator: Velp

Sistem electronic de masura, controlat de microprocesor, fara mercur, ce permite determinarea BOD prin tehnica manometrica.
- Se plaseaza direct pe sticla cu proba, valoarea BOD fiind indicata de un afisaj microelectronic
- Pot fi memorate 5 valori BOD, la intervale de 24 ore.
- Valoarea curenta BOD poate fi afisata in orice moment, chiar si dupa perioada standard de 5 zile.
- Nu necesita conectare electrica externa.
| Dimensiuni (l x hx l), mm | 55 x 71 x 73 |
| Principiul de masurare | Principiul de masurare manometric |
| Citiri directe | in mg/l( ppm) |
| Greutate, g | 80 |
| Date memorate | 5 valori la fiecare 24 h |
| Senzor | Sonda de presiune electronica |
| Afisaj | Afisaj LED, 3 caractere, inaltime 7 mm |
| Scale de masura | 90, 250, 600, 999 ppm BODValori mai mari, dupa dilutie |
| Display | LED 3 digiti |
| Sursa de alimentare | 2 baterii cu Li (250 mAh) |
| Durata de viata a bateriilor | cca. 2 ani |
| Clasa de securitate | 3 IEC 1010 |
| Grad de protectie | IP 54 |
Sistemele sunt compuse din unitate de agitare cu 6 sau 10 locuri, 6 sau 10 unitati BOD Sensor, 6 sau 10 suporturi pentru absorbtia CO2, 6 sau 10 recipienti din sticla bruna, 6 sau 10 bare de agitare.
- Structura de otel inox, acoperita cu vopsea epoxidica rezistenta la coroziune.
- Prevazut cu 2 manere laterale, pentru manipularea aparatului cu sticlele pe pozitie.
- Motorul folosit pentru agitare asigura o operare continua, fara riscul opririi sau supraincalzirii.
Caracteristici:
| BOD System 6 | BOD System 10 | |
| Numar de locuri pentru agitare | 6 | 10 |
| Dimensiuni (L xh x l), mm | 350 x 300 x 150 | 432 x300 x 165 |
| Greutate, kg | 2,3 | 3 |
| Putere consumata, W | 2 | |
| Viteza de agitare, rpm | 60 | |
| Clasa de securitate | 1 IEC1010 | |
| Grad de protectie | IP 43 IEC529 | |
| Temperatura mediului ambiant, 0C | Depozitare: -25 … +65 0C; Operare: +5 … +40 0C | |
| Cod | Denumire | Pret unitar euro fara TVA |
| S10220136 | Sistem determinare consum biochimic de oxigen – BOD System 6 | 1047 |
| S10220137 | Sistem determinare consum biochimic de oxigen – BOD System 10 | 1495 |
http://velp.it/en/products/lines/2/family/31/bod_analysis/20/bod_analysis_bod_sensor
