Producator: Binder – Germania

| SPECIFICATII | INCUBATOARE TIP BD | |||||
| 23 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 | |
| Dimensiuni exterioare (mm) | 433X492X516 | 634X617X575 | 834X702X645 | 1034X822X745 | 1234X1022X765 | 1234X1528X865 |
| Dimensiuni interioare (mm) | 222X330X277 | 400X400X330 | 600X480X400 | 800X600X500 | 1000X800X500 | 1000X1200X600 |
| Numar usi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Volum interior (l) | 20 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
| Rafturi Nr. Standard/maxim | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/7 | 2/10 | 2/15 |
| Sarcina pe raft (Kg) | 12 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
| Sarcina maxima admisa (Kg) | 25 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| Greutate etuva goala (Kg) | 26 | 43 | 61 | 93 | 145 | 191 |
| Domeniu de temperatura (oC) | *…99.9 | |||||
| Variatia temperaturii (±oC) la
37 oC 50 oC |
0.5 1.8 |
0.5 1.1 |
0.4 0.8 |
0.5 0.9 |
0.5 0.9 |
0.5 0.8 |
| Fluctuatia de temperatura(±oC)
la 37 oC 50 oC |
0.2
0.3 |
0.1
0.1 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Timp de incalzire (minim) pana la
37 oC (min) |
49 | 38
|
62
|
70
|
105
|
84
|
| Timp de revenire dupa ce usa a fost deschisa 30 sec (min) la
37 oC 50 oC |
3
4 |
5 7 |
5 7 |
5 6 |
6 29 |
6 24 |
| Alimentare 50/60Hz | 230 | |||||
| Putere nominal (W) | 200 | 400 | 400 | 680 | 850 | 1250 |
Incubatoare microbiologice BINDER cu convectie fortata MODEL FD
| SPECIFICATII | INCUBATOARE TIP FD | ||||
| 53 | 115 | 240 | 400 | 720 | |
| Dimensiuni exterioare (mm) | 634X617X575 | 834X702X645 | 1034X822X745 | 1234X1022X765 | 1234X1528X865 |
| Dimensiuni interioare (mm) | 400X400X330 | 600X480X400 | 800X600X500 | 1000X800X500 | 1000X1200X600 |
| Numar usi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Volum interior (l) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
| Rafturi Nr. Standard/maxim | 2/5 | 2/5 | 2/7 | 2/10 | 2/15 |
| Sarcina pe raft (Kg) | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
| Sarcina maxima admisa (Kg) | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| Greutate etuva goala (Kg) | 43 | 61 | 93 | 145 | 191 |
| Domeniu de temperatura (oC) | *…99.9 | ||||
| Variatia temperaturii (±oC) la
37 oC 50 oC |
0.4 0.7 |
0.3 0.6 |
0.3 0.8 |
0.4 0.9 |
0.4 0.6 |
| Fluctuatia de temperatura(±oC)
la 37 oC 50 oC |
0.2
|
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Timp de incalzire (minim) pana la
37 oC (min) 50 oC (min) |
12
20
|
22
23
|
12
24
|
18
26
|
21
24
|
| Timp de revenire dupa ce usa a fost deschisa 30 sec (min) la
37 oC 50 oC |
1 2 |
2 4 |
1 2 |
2 4 |
1 4 |
| Alimentare 50/60Hz | 230 | ||||
| Putere nominal (W) | 400 | 400 | 680 | 850 | 1250 |
Incubatoare BINDER cu racire MODEL KB

| SPECIFICATII | INCUBATOARE TIP KB | |||||
| 23 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 | |
| Dimensiuni exterioare (mm) | 433X618X516 | 634X836X575 | 834X1022X645 | 925X1460X800 | 925X1945X800 | 1250X1925X887 |
| Dimensiuni interioare (mm) | 222X330X277 | 400X400X330 | 600X480X400 | 650X785X485 | 650X1270X485 | 970X1250X576 |
| Numar usi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Volum interior (l) | 23 | 53 | 115 | 247 | 400 | 798 |
| Rafturi Nr. Standard/maxim | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/9 | 2/15 | 2/15 |
| Sarcina pe raft (Kg) | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 45 |
| Sarcina maxima admisa (Kg) | 25 | 40 | 50 | 100 | 100 | 150 |
| Greutate etuva goala (Kg) | 44 | 72 | 105 | 170 | 220 | 309 |
| Domeniu de temperatura (oC) | 0…99.9 | -5…99.9 | ||||
| Variatia temperaturii (±oC) la
4 oC 37 oC |
0.7 0.3 |
0.6 0.3 |
0.4 0.2 |
0.2 0.2 |
0.4 0.3 |
0.2 0.2 |
| Fluctuatia de temperatura(±oC) | 0.2
|
0.1
|
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Timp de incalzire (minim) pana la
37 oC (min) |
49 | 38
|
62
|
70
|
105
|
84
|
| Timp de revenire dupa ce usa a fost deschisa 30 sec (min) la
4 oC 37 oC |
5 2 |
4 1 |
5 1 |
16 1
|
14 3 |
12 2 |
| Alimentare 50/60Hz | 230 | |||||
| Energie consumata la 37 oC (Wh/h) | 60 | 215 | 115 | 260 | 420 | 510 |
