
Fotometru PM 51, Boeco
Fotometru semi – automat
Sistem de reglare a temperaturii eficient
Conceptul cuvă flexibil , cuve standard sau de scurgere interschimbabile.
Sistem de reactiv deschis cu capacitate mare de metode programabile
Touchscreen
Volumul minim 250 µl
Controlul dublu – cu detector infrarosu
Poate fi ușor upgradat
| Specificatii | |
| Tip: | Semi-automatic, single-beam filter photometer |
| Sursa de lumina; | lampa halogen- 12 V, 20 W cu protective pe intreaga durata de viata |
| Lungime de unda: | 340 nm – 800 nm |
| Selectarea lungimii de unda: | 6 filtre standard: 340 nm, 405 nm, 492 nm, 546 nm, 578 nm, 623 nm, 3 positii pentru alegerea filtrelor optionale |
| Photometric Range: | 0 – 2.5 Bel |
| Sistem cuve: | Celulă Microflow : 32 µl , 10 mm interschimbabile cu cuve standard ( macro sau semi – micro , de unică folosință sau sticlă optică specială ) Element de control intern Peltier pentru controlul temperaturii, temperatura variabila, preajustata la 25 ° C , 30 ° C și 37 ° C |
| System de aspirare: | Pompa peristaltica |
| Volum abs.: | Minim 250 µl, tipic 500 µl pana la 2000 µl |
| Interfata operator: | Touchscreen, pentru functii directe si tastari alfanumerice |
| Prezentare date: | Display GRAFIC, caractere/simbolurialbe, fond albastru, luminat, resolutie 240 x 126 dots. |
| Imprimanta incorporata: | Imprimanta termica, 24 charactere/linie |
| Limbi de utilizare: | Software general de operare in limbile engleză , germană, spaniolă , franceză și rusă ce poate fi actualizat prin sistem deschis PC Reactiv cu capacitate de până la 231 metode programabile. Import de date prin touchscreen sau PC, până la 50 de curbe de calibrare non – liniare cu max 20 de seturi de puncte ce pot fi stocate |
| Date logare: | Pot fi salvate automat in memorie pana la 100 de rezultate |
| Alimentare: | 100 Vac pana la 240 Vac , 50/60 Hz |
| Dimensiuni: | Lungime 33 cm x Adancime 34 cm x Inaltime 18 cm |
| Greutate: | 5,3 kg |
http://www.boeco.com/download/BOECO%20Spectrophotometer_Photometer%202014.pdf
FOTOMETRU PENTRU MICROPLACI MODEL BOECO HIPO MPP-96
Fotometrul pentru Microplaci ELISA HiPo este un dispozitiv compact de laborator, pentru măsurarea rezultatelor ELISA și studiilor microbiologice folosind intreaga placa ELISA ( 96 de locasuri) . Instrumentul este controlat prin intermediul calculatorului.
HiPo este livrat cu software-ul de analiză QuantAssay.
Caracteristici : QuantAssay
orice test ELISA poate fi inclus
Teste multiplex cu până la 7 teste diferite
Test calitativ cu până la 8 controale
Test cantitativ cu până la 20 de standarde
Funcția BestFit cea mai buna curba de calibrare
| Specificatii | |
| Mod detectie: | Absorbanta |
| Sursa de lumina: | LED, autocalibrare |
| Fotodetector : | 8 fotodiode de Si |
| Tip placi: | placa ELISA ( 96 de lacasuri) |
| Viteza de citire (masurare): | 5-8 sec pentru o placa Elisa cu 96 lacasuri |
| Moduri de masurare: | Endpoint, kinetic si multi-label |
| Canale de masurare: | 8 |
| Canal de referinta: | 1 |
| Domeniu de masurare: | 0 – 4.3 OD |
| Resolutie: | 0.0001 OD |
| Domeniul lungimii de unda: | 400 – 750 nm |
| Selectia lungimii de unda: | Filtre standard 405, 450, 492 si 620 nm. pana la 8 filtre |
| Agitare: | 4 amplitudini, 4 viteze |
| Software: | QuantAssay |
| Cerinte PC: | Intel/AMD Processor, 1 GB RAM, Windows Vista/7/8, 2.0 USB |
| Dimensiuni : | (W × D × H) 140 x 300 x 130 mm |
| Alimentare: | Input AC 100–240 V 50/60 Hz, Output DC 12 V |
| Precizie la 450 / 492 nm | |
| 0.000 – 2.000 OD | ≤ (0.5 % ± 0.010 OD) typical |
| 2.000 – 3.000 OD | ≤ (1 % ± 0.010 OD) typical |
| Precizie / Reproductibilitate la 450 / 492 nm | |
| 0.000 – 2.000 OD | ≤ (0.5 % ± 0.005 OD) |
| 2.000 – 3.000 OD | ≤ (1.0 % ± 0.005 OD) |
| Liniaritate | |
| 0.000 – 2.000 OD | ≤1.0 % |
| 2.000 – 3.000 OD | ≤1.5 % |
http://www.boeco.com/download/BOECO_Microplate_photometer_and_reader_2015.pdf
