Producator: Binder – Germania

Etuva de precizie model MDL 115
Acest tip de etuve anti-ex se foloseste in general pentru substante care contin solvent organici.
Riscul major in astfel de situatii este acela ca vaporii degajati de substanta in timpul procesului de uscare, pot forma in prezenta aerului, mestecuri explosive.
Aceste aplicatii intra sub incidenta reglementarilor EN 1539 si VBG 24

| SPECIFICATII | ETUVE TIP MDL 115 |
| Volum incinta de lucru | 115 L |
| Dimensiuni exterioare (mm) | 834X800X685 |
| Dimensiuni interioare (mm) | 600x435x435 |
| Rafturi cromte Nr. Standard/maxim | 2/15 |
| Sarcina pe raft (Kg) | 20 |
| Sarcina maxima admisa (Kg) | 50 |
| Greutate etuva goala (Kg) | 90 |
| Domeniu de temperatura (oC) | 350 |
| Variatia temperaturii (±oC) la
70 oC 150 oC 250 oC |
2 3 8 |
| Fluctuatia de temperatura(±oC) | 0.5 |
| Timp de incalzire (minim) pana la
70 oC (100%) 150 oC (100%) 250 oC (100%) |
3.5 6 10 |
| Timp de revenire dupa ce usa a fost deschisa 30 sec (min) la
70 oC (100%) 150 oC (100%) 250 oC (100%) |
0.5 2 4 |
| Debit de aer residual, (l/min) | Cca 400 |
| Fluxul de are (m/sec) | 0.8-1.2 |
| Alimentare 50/60Hz | 400.3N |
| Cantitatea maxima de solvent admisa la 180oC temperature de uscare si M=100g/mol | g=6,65 |
| Protectie electric conform EN 60529 | IP20 |
| Alimentare | 400V 3N (±10%), 50hZ |
| Consum la 150oC | W=1130 |
Etuva de precizie anti-ex MODEL FDL 115
Acest tip de etuve anti-ex se foloseste in general pentru substante care contin solvent organici.
Riscul major in astfel de situatii este acela ca vaporii degajati de substanta in timpul procesului de uscare, pot forma in prezenta aerului, mestecuri explosive.
Aceste aplicatii intra sub incidenta reglementarilor EN 1539 si VBG 24

| SPECIFICATII | ETUVE TIP FDL 115 |
| Volum incinta de lucru | 115 L |
| Dimensiuni exterioare (mm) | 834X800X685 |
| Dimensiuni interioare (mm) | 600x435x435 |
| Rafturi cromte Nr. Standard/maxim | 2/15 |
| Sarcina pe raft (Kg) | 20 |
| Sarcina maxima admisa (Kg) | 50 |
| Greutate etuva goala (Kg) | 90 |
| Domeniu de temperatura (oC) | 300 |
| Variatia temperaturii (±oC) la
70 oC 150 oC 250 oC |
1.5 2.5 4 |
| Fluctuatia de temperatura(±oC) | 0.3 |
| Timp de incalzire (minim) pana la
70 oC (100%) 150 oC (100%) 250 oC (100%) |
7 17 44 |
| Timp de revenire dupa ce usa a fost deschisa 30 sec (min) la
70 oC (100%) 150 oC (100%) 250 oC (100%) |
1 3 6 |
| Debit de aer residual, (l/min) | Cca 400 |
| Fluxul de are (m/sec) | 0.8-1.2 |
| Alimentare 50/60Hz | 400.3N |
| Cantitatea maxima de solvent admisa la 180oC temperature de uscare si M=100g/mol | g=6,65 |
| Protectie electric conform EN 60529 | IP33 |
| Alimentare | 230V (±10%), 50hZ |
| Consum la 150oC | W=1098 |
