
BMR-100
Producator BOECO, Germania
Cititorul de microplaci BMR-100 este un instrument fiabil și robust utilizat pentru o mare varietate de aplicații clinice si in cercetare. Este echipat cu funcția de agitare. Acesta poate fi folosit ca un singur instrument de suport sau sub controlul PC cu un regulator sau un program APP
Ușor de utilizat, cu un ecran tactil de 7 inch
O gamă largă de lungimi de undă de 340-750nm
Abilitatea de a folosi ca un stand singur sau cu software-ul de control al PC-ului pentru a exporta rezultatele
Gama absorbanței: 0.0 ~ 4.000Abs
O măsurare rapidă și precisă a plăcilor în termen de 6 secunde
Siguranță
Sertarul este controlat de un motor, în cazul în care există ceva blocat atunci cand se inchide, motorul s-ar trage înapoi pentru a proteja utilizatorul. Sursa de lumină și filtre optice pot fi schimbate fără a deschide capacul.
| Specificatii | ||
| Display: | 7 inch touch screen (800×480 dots) | |
| Sursa de lumina: | Lampa Quartz-halogen 6V/10W | |
| Lungime de unda: | 340-750 nm | |
| Filtru optic: | Standard 405, 450, 492, 630 nm | |
| Jumatate-lungime banda filtru: | 3~9 nm | |
| Domeniu citire: | 0~4.000 Abs | |
| Linearitate (405 nm): | 0~2.000 Abs ≤ ±1%, 2~4.000 Abs ≤ ±2% | |
| Resolutie: | 0.001 Abs 1 | |
| Acuratete (405 nm): | ±1%(0-3Abs), ±2%(3-4Abs) | |
| Precizie (405 nm) : | CV≤0.2%(0-3Abs), CV≤1.0%(3-4 Abs) | |
| Incubator: | Nu | |
| Agitare: | 3 moduri de agitare: slow, medium and fast | |
| Interfata User: | software integrat sau oPC control software | |
| Operare: | Touch screen, 3 pcs external keys | |
| Stocare: | 200 programe si 100,000 inregistrari teste | |
| Porturi: | 3 USB ports, PC, printer and USB-disk | |
| Dimensiuni (W x D x H) | 440 x 295 x 225 mm | |
| Greutate: | 10 kg | |
| Cod | Descriere | |
| BOE 8160500 | BMR-100 cititor microplaci cu filter standard | |
| 405, 450, 492, 630 nm, 100-240 V, 50/60 HZ | ||
| Filtre optionale | ||
| BOE 8160511 | Filtru optic 340 nm | |
| BOE 8160512 | Filtru optic 380 nm | |
| BOE 8160513 | Filtru optic 415 nm | |
| BOE 8160516 | Filtru optic 540 nm | |
| BOE 8160518 | Filtru optic 570 nm | |
| BOE 8160519 | Filtru optic 578 nm | |
| BOE 8160521 | Filtru optic 595 nm | |
| BOE 8161523 | Filtru optic 650 nm | |
| BOE 8160518 | Filtru optic 690 nm | |
http://www.boeco.com/artikelShow.php?ID=438
