Balante compacte, modele economice
MODELE: SERIA JE, SERIA CS
Producator: OHAUS – SUA/ELVETIA
Seria JE
Caracteristici generale:
- modele compacte, de dimensiuni mici
- display albastru iluminat
- carcasa de protectie
- Aplicatii: cantarire (4 unitati)
- Display: LCD cu iluminare albastru
- Operare: cu baterii (incluse) cu functia de inchidere automata, calibrare de la tastatura
- Constructie: constructie din plastic dur cu carcasa de protectie
Caracteristici tehnice:
| Model | Capacitate | Citire (g) | Platforma | Test Cantarire |
| JE120 | 120 g | 0.1g | 83x76mm | 100g, M1 |
| JE250 | 250g | 0.1g | 83x76mm | 200g, M1 |
| JE500 | 500g | 0.1g | 83x76mm | 200g + 100g, M1 |
Ghid de comanda:
| Cod producator | Descriere |
| 71148072 | JE120 balanta compacta model economic, capacitate 120 g |
| 71148073 | JE250 balanta compacta model economic, capacitate 250g |
| 71148074 | JE500 balanta compacta model economic, capacitate 500g |
Seria CS
Caracteristici generale:
- balante portabile
- adaptorul AC inclus
- platan mare din otel inoxidabil inclus standard
- functie de inchidere automata
- aplicatie: 2 unitati de masura + Newton
- Display: LCD
- Operare: cu baterii (incluse) cu functie de inchidere automata, calibrarea de la tastatura
- Constructie: ABS platic cu platan din otel inoxidabil inclus
Caracteristici tehnice:
| Modele | CS200 | CS2000 | CS5000 |
| Capacitate | 200 g | 2000g | 5000g |
| Citire | 0.1g | 1g | 1g |
| Repetabilitate (abatere standard) (g) | 0.1 | 1 | 1 |
| Liniaritate (g) | ±0.1 | ±1 | ±1 |
| Unitati de masura | G, lb:oz, Newton | ||
| Timp de stabilizare | 3 secunde | ||
| Display | LCD (11 mm) | ||
| Dimensiuni platan (cm) | 14,5 x 13,3 | ||
| Dimensiuni L x l x H (cm) | 20,3 x 14,0 x 3,8 | ||
| Greutate neta (g) | 470 | ||
| Greutate de testare | 200g, M1 | 1kg, M1 | 2kg, M1 |
Ghid de comanda:
| Cod producator | Descriere |
| 71142845 | CS200 Balanta compacta, model portabil, 200 g capacitate |
| 71142846 | CS2000 Balanta compacta, model portabil, 2000 g capacitate |
| 71142847 | CS5000 Balanta compacta, model portabil, 5000 g capacitate |
| Accesorii | |
| 80850075 | Container 1050 ml pentru CS |
| 80010624 | Geanta din material dur pentru transportul balantei pentru Seria CS |
Balante compacte modele standard
MODELE: SERIA TRAVELER, SERIA SCOUT PRO, SERIA NAVIGATOR NV, SERIA NAVIGATOR XL, SERIA NAVIGATOR XT
Seria TRAVELER
Caracteristici generale:
- modele prevazute cu panou de protectie proiectat cu o parte centrala usor de indepartat –pentru protectia balantei impotriva depunerilor de praf si particule
- unitatile pot fi suprapuse: panoul de protectie permite suprapunerea mai multor balante. Partea centrala se poate indeparta si se poate utilize drept suport de cantarire atunci cand este intoarsa cu fata in jos
- interfete RS232 si port USB
- utilizarea cu baterii sau cu adaptorul AC – va utiliza 4 baterii tip AA cu functie de inchidere automata, sau poate cu un adaptor AC
| Model | TA152 | TA302 | TA502 | TA301 | TA501 | TA1501 | TA3001 | TA5000 |
| Capacitate (g) | 150 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 |
| Citire (g) | 0.01 | 0.1 | 1 | |||||
| Liniaritate (g) |
±1 d | |||||||
| Repetabilitate (abatere standard) (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Masa de calibrare (g) | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Masa liniaritate (g) | 100 150 |
200 300 |
300 500 |
200 300 |
300 500 |
1000 1500 |
2000 3000 |
3000 5000 |
| Unitati de masura | Gram, Newton | |||||||
| Domeniul de tarare | Capacitate prin scadere | |||||||
| Timpul de stabilizare (secunde) | < 3 | |||||||
| Dimensiune platan (mm) | 120 dia. | 120 x 135 | ||||||
| Dimensiune display L x H in mm | 84 x 17 | |||||||
| Domeniu temperatura de operare | 50 grade – 104 grade F / 10 grade – 40 grade C | |||||||
| Alimentare electrica | Adaptor AC (inclus) sau 4 baterii tip AA (nu sunt incluse) | |||||||
| Dimensiuni L x H x D | 149 x 73 x 224 | |||||||
| Domeniu umiditate de operare | 30% – 90% | |||||||
Ghid de comanda:
| Cod producator | Descriere |
| 80251648 | TA152, balanta compacta model standard, capacitatea 150 g, citire 0.01g |
| 80251649 | TA302, balanta compacta model standard, capacitate 300 g, citire 0.01g |
| 80251959 | TA502, balanta compacta model standard, capacitate 500 g, citire 0.01g |
| 80251650 | TA301, balanta compacta model standard, capacitate 300 g, citire 0.1 g |
| 80251651 | TA501, balanta compacta model standard, capacitate 500 g, citire 0.1g |
| 80251652 | TA1501, balanta compacta model standard, capacitate 1500 g, 0.1 g citire |
| 80251653 | TA3001, balanta compacta model standard, capacitate 3000 g, citire 0.1g |
| 80251655 | TA5000, balanta compacta model standard, capacitate 5000g, citire 1 g |
| Accesorii | |
| 83032107 | Kit interfata RS232 pentru TA |
| 83032108 | Kit interfata USB |
| 80251395 | Display auxiliary TAD7 pentru TA |
Seria SCOUT PRO
Caracteristici generale:
- balante portabile proiectate pentru utilizare in laborator, in industrie sau aplicatii in educatie. Doua butoane de operare, un display LCD cu contrast mare, multiple unitati de masura, patru moduri de aplicatii, si optiunea de interfata RS232 sau port USB.
- Multiple moduri de aplicatii: include optiunea de numarare parti, cantarire procentuala, totalizare si Hold Display
- Usor de utilizat – display-ul LCD cu contrast mare combina operarea cu doua taste asa incat modelele din seria Scout Pro sunt usor de utilizat
- USB sau RS232 – optiuni usor de instalat cu cablu integrat ce permite comunicarea cu un PC sau o imprimanta
- Usor de curatat – platforma de cantarire detasabila din otel inoxidabil, panoul frontal sigilat si inel icorporat impotriva scurgerilor
- Pot fi utilizate cu baterii sau cu adaptorul AC: utilizati 4 baterii tip AA, balanta are functia de inchidere automata, 40 de ore de operare
- Multiple unitati de masura: grame, kilograme, pounds, ounces, combinat pounds:ounce, troy ounce si pennyweight
Moduri de aplicatii:
Numarare parti
- selectati de la dimensiunea probei de 5, 10, 20 sau 50 bucati in timp ce sunteti in modul de numarare cu o simpla apasare a butonului
- functia Scount-Pro permite recalcularea automata a greutatii medii – in locul numararii a 100 parti pentru o proba, numarati 10 si lasati balanta Scaount Pro sa numere restul. Pentru aplicatii in care recalcularea automata este ceruta, sistemul cu meniul usor de utilizat permite dezactivarea acestei functii
Cantarire procentuala
Utilizati acest mod pentru a compara probele fata de o proba de referinta introdusa in memoria balantei
Totalizare
Utilizati /memoria balantei pentru a aduna valorile obtinute. Fata de alte balante, Scount Pro va aduna doar pana la limita de cantarire
Display Hold
Modul Display Hold va permite retinerea valorii maxime pe display-ul balantei Scoun Pro.
Configuratie selectabila de utilizator
Scout Pro va permite sa selectati unitatile de masura active cat si modurile de operare utilizand simplu doar doua butoane
Alte caracteristici:
- port USB sau interfata RS232 optionale usor de instalat
- platforme din otel inoxidabil rotunde sau patrate
- usor de curatat
- display mare usor de vizualizat LCD cu contrast mare
- intrerupator pentru blocare. Scout Pro poate fi blocata la o configuratie specifica utilizand intrerupatorul inclus
- optiunea de cantarire sub platan
- intrerupator de blocare pentru transport
- poate fi utilizata cu 4 baterii “AA” sau cu adaptor AC
Caracteristici tehnice:
| Modele | SPU202 | SPU402 | SPU602 | SPU401 | SPU601 | SPU2001 | SPU4001 | SPU6001 | SPU6000 |
| Capacitate (g) | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Citire (g) | 0.01 | 0.1 | 1 | ||||||
| Repetabilitate (abatere standard) (g) | 0.01 | 0.1 | 1 | ||||||
| Liniaritate (g) | ±0.01 | ±0.02 | ±0.1 | ±0.2 | ±1 | ||||
| Unitati de masura | G, oz, ozt, dwt | G, kg, oz, lb, lb:oz, ozt, dwt | |||||||
| Moduri de aplicatii | Numarare parti cu recalculare medie bucati, cantarire procentuala, totalizare, Display Hold | ||||||||
| Domeniu tarare | La capacitate prin scadere | ||||||||
| Timpul de stabilizare | 3 secunde | ||||||||
| Domeniu temperatura de operare | 100 pana la 400C | ||||||||
| Alimentare electrica | Adaptor AC sau 4 baterii tip AA (nu sunt incluse) | ||||||||
| Calibrare tip | Calibrare digitala de la tastatura | ||||||||
| Masa de calibrare (Full Span) | 200 g | 400 g | 600 g | 400 g | 600 g | 2000 g | 4000 g | 6000 g | 6000 g |
| Masa de calibrare (liniara) | 100 g | 200 g | 300g | 200 g | 300 g | 1000 g | 2000 g | 3000 g | 3000 g |
| Display | LCD cu contrast mare cu 6 cifre afisaj, 15 mm inaltime | ||||||||
| Dimensiuni platan (cm) | 12 diametru | 16,5 x 14,2 | |||||||
| Dimensiuni L x H x D (cm) | 19,2 x 5,4 x 21.0 | ||||||||
| Greutate neta (kg) | 0.7 | 0.8 | |||||||
| Dimensiuni la livrare L x H x D | 25,4 x 10,2 x 30,5 cm | ||||||||
| Greutate la livrare (kg) | 1.8 | ||||||||
Ghid de comanda:
| Cod producator | Descriere |
| 80104021 | SPU 123, balanta compacta model standard, 120 g capacitate, 1mg citire |
| 80104022 | SPU202, balanta compact model standard, 200 g capacitate, 0.01 g citire |
| 80104023 | SPU402, balanta compact model standard, 400 g capacitate, 0.01 g citire |
| 80104029 | SPU602, balanta compacta model standard, 600 g capacitate, 0.01 g citire |
| 80104024 | SPU401, balanta compacta model standard, 400 g capacitate, 0.1 g citire |
| 80104025 | SPU601, balanta compacta model standard, 600 g capacitate, 0.1 g citire |
| 80104026 | SPU2001, balanta compacta model standard, 2000 g capacitate, 0.1 g citire |
| 80104027 | SPU4001, balanta compacta model standard, 4000 g capacitate, 0.1g citire |
| 80104030 | SPU6001, balanta compacta model standard, 6000 g capacitate, 0.1 g citire |
| 80104028 | SPU6000, balanta compacta model standard, 6000 g capacitate, 1 g citire |
| Modele cu display auxiliar | |
| 80104115 | SPU123/TAD7 display auxiliar |
| 80104116 | SPU202/TAD7 display auxiliar |
| 80104117 | SPU402/TAD7 display auxiliar |
| 80104118 | SPU602/TAD7 display auxiliar |
| 80104119 | SPU401/TAD7 display auxiliar |
| 80104120 | SPU601/TAD7 display auxiliar |
| 80104121 | SPU2001/TAD7 display auxiliar |
| 80104122 | SPU4001/TAD7 dsiplay auxiliar |
| 80104123 | SPU6001/TAD7 display auxiliar |
| 80104124 | SPU6000/TAD7 display auxiliar |
| Accesorii | |
| 71147378 | Kit pentru determinare densitate pentru Scount Pro |
| 80251395 | Display auxiliar TAD7 |
| 71168909 | Caracsa pentru balanta pentru scout Pro |
| 80850028 | Geanta de transport din material dur pentru Scout Pro |
| 83032107 | Interfata RS232 kit |
| 83032108 | Kit Interfata USB |
Seria NAVIGATOR NV

Seria NAVIGATOR XL
Seria NAVIGATOR XT
Caracteristici generale:
- senzori fara atingere: aceste balante sunt prevazute cu doi senzori fara atingere. Controlul fara atingere pentru operatiile de aducere la zero, printare, functii sau tarare evita transferul reziduurilor pe tastatura. In plus, cei doi senzori pot fi setati independent pentru a controla pana la 36 de combinatii de operare
- timp de stabilizare de 1 secunda
- protectie superiora la supraincarcare – acest sistem va proteja balanta si nu permite supraincacarea ei. In plus un intrerupator pentru transport va bloca celula de cantarire de la defectarea lui in timpul transportului sau a stocarii
- optional display LED sau LCD
- platanul de cantarire confectionat din ontel inoxidabil, rezistent la coroziune si la scurgeri de lichide
- bateria cu Plumb interna reincarcabila poate opera versiune cu LCD pana la 100 de ore sau utilizare normala la o incarcare totala. Modele portabile
- sistemul de protectie superior pentru supraincarcarea mecanica permite balantei incarcarea cu de 4 ori capacitatea ei
- constructie din otel inoxidabil rezistent 304 si plastic ABS rezistent la impact
- senzorii fara atingere vor miniza nevoia apasarii tastaturii cu mana, un cutit sau cu obiecte ascutite, reducand uzura in timp a balantei si crescand efectiv viata de utilizare a ei
- prevazute cu picioare de nivelare
- intrerupator pentru blocarea meniului.
Caracteristici tehnice:
| Timp de stabilizare | ≤ 1 secunda |
| Domeniu tarare | La intreaga capacitate prin scadere |
| Alimentare electrica | 100-240V 0.2 A 50-60 Hz |
| Calibrare | Calibrarea externa sau calibrarea liniaritate / digital cu greutati externe |
| Domeniu umiditate | 20% pana la 85% |
| Display tip | LCd: 6 cifre 7 segmente cu LED cu iluminare / LED: 6 cifre 7 segmente |
| Dimensiuni display | 20 mm |
| Indicatori pentru verificare greutate | Peste – accepetata – sub – anunata pe LCD sau LED |
| Tastatura | 4 taste, inaltatesi functie feedback plus 2 senzori fara atingere (touchless) |
| Nivelare balanta | Bula de nivelare cu iluminare / picioare ajustabile cu suporturi din cauciuc rezistente |
| Capacitate supraincarcare | 400% din capacitatea data |
| Conservare putere | Functie de inchidere automata dupa 5 minute de inactivitate |
Caracteristici tehnice:
Modele Standard – Navigator XT
| Modele | NVT1601 | NVT3201 | |
| Capacitate | 1600 g | 3200 g | |
| Citire | 0.1g | 0.2g | |
| Intervalul de verificare e | N/A | N/A | |
| Repetabilitate | 0.1g | 0.2g | |
| Liniaritate | ±0.2g | ±0.4g | |
| Masa de calibrare | 1 kg | 2 kg | |
| Masa de calibrare liniaritate | 1 kg 1.5 kg | 2 kg 3 kg | |
| Moduri de aplicatii | Cantarire, cantarire procentula, numarrae parti, verificare greutate, hold Display, Totalizare | ||
| Unitati de masura | Gram, kilogram, pund, ounce (decimal sau fractional, pound:ounce (decimal sau fractional), ounce troy, Newton, Carat, Pennyweight, Hong Kiong Tael, Taiwan Tael, Singapore Tael, Tical, tola | Gram, kilogram | |
| Dimensiuni platan | 230 x 174 mm | ||
| Dimensiuni balanta (L x D x H) | 240 x 250 x 70 mm | ||
| Dimensiuni la livrare (L x D x H) | 385 x 335 x 170 mm | ||
| Greutate neta | 1.5 kg | ||
| Greutate la livrare | 2.3 kg | ||
| Domeniu temperatura de operare | 100C pana la 400C | 00C pana la 400C | |
| Alimentare electrica | 4 baterii (LR14) (nu sunt incluse) sau baterie reincarcabila cu Plumb (optional), 6V 1.2AH | ||
| Clasa de protectie | IP43 | ||
Ghid de comanda:
| Model | LCD | LED | Cod catalog |
| NVL511 | * | 83032266 | |
| NVL511/2 | * | 83032268 | |
| NVL1101 | * | 83032270 | |
| NVL1101/2 | * | 83032272 | |
| NVL2101 | * | 83032274 | |
| NVL2101/2 | * | 83032276 | |
| NVL5101 | * | 83032278 | |
| NVL5101/2 | * | 83032280 | |
| NVL10000 | * | 83032282 | |
| NVL10000/2 | * | 83032284 | |
| NVL20000 | * | 83032286 | |
| NVL20000/2 |
Modele standard: Navigator XL
| Model | NVL511 | NVL1101 | NVL2101 | NVL5101 | NVL10000 | NVL20000 |
| Capacitate | 510 g | 1100 g | 2100 g | 5100 g | 10000 g | 20000 g |
| Citire | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1g | 1g |
| Repetabilitate | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1g | 1g |
| Liniaritate | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±1g | ±2g | ±2g |
| Masa de calibrare | 300 g | 500 g | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 10kg |
| Masa de calibrare + liniritate | 300 g, 500 g | 500 g, 1000 g | 1 kg, 2kg | 3 kg, 5kg | 5 kg, 10 kg | 10 kg, 20 kg |
| Moduri aplicatii | Cantarire, cantarire procentuala, numrare parti, verificare cantarire, Display Hold, Totalizare (insumare valori) | |||||
| Unitati de masura | Gram, kilogram, pound, ounce (decimal sau fractional), pound:ounce (decimal sau fractional), mounce troy, grain, Newton, Carat, Pennyweight, Hong Kong Tael, Taiwan Tael, Singapore Tael, tical, Tola | |||||
| Alimentare | 4 C (LR14) baterii (nu sunt incluse sau baterie interna cu Plumb (optional), 6V1.2AH | |||||
| Dimensiuni platan (L x D) | 194 x 203 mm | |||||
| Dimensiuni balanta (L x D x H) | 204 x 282 x 74 mm | |||||
| Dimensiuni la livrare (L x D x H) | 390 x 325 x 170 mm | |||||
| Greutate neta | 1.5 kg | |||||
| Greutate la livrare | 2.3 kg | |||||
| Domeniu temperatura de operare | 10 grade C pana la +40 grade C | |||||
Ghid de comanda:
| Model | LCD | LED | Cod catalog |
| NVL511 | * | 83032266 | |
| NVL511/2 | * | 83032268 | |
| NVL1101 | * | 83032270 | |
| NVL1101/2 | * | 83032272 | |
| NVL2101 | * | 83032274 | |
| NVL2101/2 | * | 83032276 | |
| NVL5101 | * | 83032278 | |
| NVL5101/2 | * | 83032280 | |
| NVL10000 | * | 83032282 | |
| NVL10000/2 | * | 83032284 | |
| NVL20000 | * | 83032286 | |
| NVL20000/2 | * | 83032288 |
Modele Standard – Navigator
| Model | NV212 | NV511 | NV1101 | NV2101 | NV4101 | NV5101 | NV311M | NV3100M |
| Capacitate | 210g | 510g | 1100g | 2100g | 4100g | 5100g | 310g | 3100g |
| Citire | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 0.1g | 1g |
| Intervalul de verificare e | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1g | 1g |
| Repetabilitate | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 0.1g | 1g |
| Liniaritate | ±0.02g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.4g | ±1g | ±0.1g | ±1g |
| Masa de calibrare | 200 g | 300 g | 500 g | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 200 g | 2 kg |
| Masa de calibrare + liniritate | 100 g, 200 g |
300 g, 500 g |
500 g, 1000 g |
1 kg, 2 kg |
2 kg, 4 kg |
3 kg, 5 kg |
200 g, 300 g |
2 kg, 3 kg |
| Moduri aplicatii | Cantarire, cantarire procentuala, numrare parti, verificare cantarire, Display Hold, Totalizare (insumare) | |||||||
| Unitati de masura | Gram, kilogram, pound, ounce (decimal sau fractional), pound/ounce (decimal sau fractional), ounce troy, grain, Newton, Carat, Pennyweight, Hong Kong Tael, Taiwan Tael, Singapore Tael, Tical, tola | gram | Gram, kilogram | |||||
| Alimentare | 4 baterii tip AA (LR6) (nu sunt incluse) | |||||||
| Dimensiuni platan | Ø120 mm | 190 x 138 mm | Ø120 mm | 190 x 138 mm | ||||
| Dimensiuni balanta | 204 x 212 x 58 mm | |||||||
| Dimensiuni la livrare | 305 x 255 x 134 mm | |||||||
| Greutate neta | 0.9 kg | |||||||
| Greutate la livrare | 1.4 kg | |||||||
| Domeniu temperature de operare | 100c pana la 400C | 00C pana la 400C | ||||||
Ghid de comanda:
| Model | LCD | LED | Aprobare OIML | Cod producator |
| NV212 | * | 83032290 | ||
| NV212/2 | * | 83032291 | ||
| NV311M | * | * | 83032302 | |
| NV311M/2 | * | * | 83032303 | |
| NV511 | * | 83032292 | ||
| NV511/2 | * | 83032293 | ||
| NV1101 | * | 83032294 | ||
| NV1101/2 | * | 83032295 | ||
| NV2101 | * | 83032296 | ||
| NV2101/2 | * | 83032297 | ||
| NV3100M | * | * | 83032304 | |
| NV3100M/2 | * | * | 83032305 | |
| NV4101 | * | 83032298 | ||
| NV4101/2 | * | 83032299 | ||
| NV5101 | * | 83032300 | ||
| NV5101/2 | * | 83032301 |
Accesorii:
| Cod producator | Descriere |
| 83032106 | Kit baterii reincarcabile pentru NVL si NVT |
| 83032109 | Interfata Ethernet pentru Navigator NV, NVL si NVT |
| 83032107 | Interfata RS232 kit pentru NV |
| 83032223 | Carcasa pentru NV |
| 83032222 | Carcasa pentru NVL |
| 83032221 | Carcasa pentru NVT |
| 83032226 | Geanta de transport din material dur |
| 83032225 | Geanta de transport din materla dur pentru NVL |
| 83032224 | Geanta de transport din material dur pentru NVT |
