Balante de precizie modele de capacitate mare
MODELE: SERIA EXPLORER
Producator: OHAUS – SUA/ELVETIA
Seria EXPLORER
Caracteristici generale:
- permite obtinerea unor rezultate exacte in doar cateva secunde, imbunatatind eficienta operatorului, productivitatea si timpul de stabilizare cu pana la 50%
- timp scurt de stabilizare: imbunatateste eficienta operationala; creste productivitatea
- liniaritate optimizata si specificatii citire – va da rezultate exacte si repetitive
- filtrarea superioara de vibratii – va da o stabilitate foarte buna a balantei in medii de lucru instabile
Softul Intuitiv
SmartText 2.0 este softul usor de citit cu 14 aplicatii.
- display VGA color cu iconite simplu de utilizat si meniu simplu de navigare
- rezolutie inalta 5.7 in. display TFA color
- touch screen
- 14 aplicatii incorporate ce pot fi personalizate
- Capacitatea minima de cantarire cu functia de avertizare vizuala
- Tastatura QWERTY si tastatura numerica pentru introducere rapida a GLP si GMPO date si date pentru alte aplicatii
- Functia Libraray pentru stocarea datelor si reintroducerea lor pentru diferite aplicatii
- Input RS232 pentru tirimiterea datelor mai departe la un PC
- Accesoriu: pedala pentru picior pentru tarea sau operatii de printare
- Feedback acustic si vizual la apasarea butoanelor cat si indicarea statusului de cantarire
Panoul de protectie ingenios din sticla:
- design cu partea de sus detasabila pentru un acces cu usurinta la camera de cantarire
- lateral deschidere 160 x 240 mm ce permite introducerea cu usurinta a probelor pe platan cat si a vaselor de dimensiuni mari in camera de cantarire
- sticla antistatica ce permite disiparea incarcarii statice in camera de cantarire, lucru ce putea afecta rezultatele obtinute
- panourile din sticla usor de instalat si de indepartat iar baza din otel inox, astfel balanta este usor de curatat
- iluminarea panoului de protectie este disponibila atunci cand balanta este utilizata in medii intunecate
Senzori practice fara atingere
- utilizare “Hanfds-free”: imbunatateste eficienta de cantarire; elimina transferul probelor; diminueaza contaminarea
- doi senzori la baza si doi pe display ce pot fi setati individual pentru a permite operarea de la distanta
AutoCal – calibrarea automata
- sistem intern de calibrarea automata
- nu aveti nevoie de greutati externe
- elimina costurile pentru a mentine greutatile externe
- auto-calibrare a sistemului atunci cand este simtita o schimbare a temperaturii suficienta pentru a afecta acuratetea cantaririlor, sau la fiecare 11 ore.
Setare intuitiva pentru operator
- indicator de nivelare iluminat usor de vizualizat si de utilizat
- picioare ajustabile pentru nivelarea balantei
- meniul Help pentru a identifica ce picior nu este ajustata corect
- Functia de transfer a datelor pentru a trimite datele direct in format Microsoft Excel
- Meniu informatii utilizator ce permite utilizatorului vizualizarea rapida a datelor
- Pana la 11 limbi de utilizare
Design modular ingenios
Caracteristici display:
- ajustare unghiulara pentru a optimiza vizualizarea
- porturi de comunicare usor de accesat ce includ portul USB si RS232 si un al treile port optional fie pentru RS232 sau Ethernet
- functie exit in partea dreapta sau stanga cabluri pentru o capacitatea buna de instalare
- accesoriu cablu prelungitor pentru utilizarea pana la 10 feet
Caracteristici baza:
- design QuadraStance cu 4 picioare ajustabile pentru o stabilitate foarte buna
- carcasa metalica vopsita
Aprobari: NTPE sau OIML
Seria de balante Explorer a fost proiectata pentru a indeplinii cerintele de acuratete Clasa I si Clasa II confoprm cu NIST 44.
Aplicatii:
- Cantarire: va determina masa articolelor in unitatile de masura selectabile. Functia minima de cantarire este de asemenea disponibila
- Cantarire procentuala: masoara greutatea probei afisate in procente fata de o valoarea prestabilita
- Cantarire dinamica: masurarea unei probe instabile. Cantarire animale
- Totalizare: insumarea valorilor mai multor probe cantarite. Totalul poate depasi capacitatea balantei
- Cantarire diferentiala: stocare greutate proba si calculul diferentei dintre greutatea initiala si greutatea finala
- Peak Hold: captarea si stocarea valorii cantarite cea mai mare dintr-o serie de cantariri. Atata valorile stabile cat si cele instabile sunt captate
- Numarare parti: numrarea probe de greutate uniforma.
- Ajustare pipete: verificati valoarea pipetelor prin cantarire analitica, cu tabelul incorpirat pentru densitatea apei.
- Verificare cantarire: comparati greutatea probei cu limitele target. Puteti alege intre Standard, greutate nominala sau procent nominal.
- Umplere: umplere un container la o greutate target. Bara de progres va afisa statusul de umplere
- Formulare: pentru compunere si refacere retete. Numarul componentelor poate fi intre 2 pana la 99
- Determinare densitate: determinare densitate solide mai dense decat apa, solide mai putin dense decat apa, lichide sau materiale poroase
- Costul ingredientelor: determina costul sau formula bazata pe costul cunoscut/ cantitate componente sau ingrediente
- SQC: monitorizare si/sau controlul proceselor pentru a determina sub / supra umplerea.
Caracteristici tehnice:
| Model | EX6202 | EX10202 | EX6201 | EX10201 |
| Capacitate (g) | 6200 | 10200 | 6200 | 10200 |
| Citire (g) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Repetabilitate std (g) | ±0.01 | ±0.1 | ||
| Liniaritate (g) | ±0.02 | ±0.2 | ||
| Timpul de stabilizare | ≤1 secunda | |||
| Aplicatii cantarire | Cantarire, cantarire procentuala, numarare parti, verificare cantarire, cantarire dinamica/animale, umplere, insumare, cantarire diferentiala, determinare densitate, costuri ingrediente, calibrare pipete, SQC | |||
| Unitati de masura | Gram, milligram, kilogram, carat, ounce, ounce troy, pound, pennyweight, grain, Newton, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, bath, 3 unitati personalizate | |||
| Calibrare | Calibrare automata la ∆1.50C schimbare de temperature, 11 ore, si calibrare externa | |||
| Domeniul de tarare | La capacitate prin tarare | |||
| Alimentare electrica | AC Adaptor Input: 100-240 VAC, 0.6 A, 50-60 Hz | |||
| Display tip | Display graphic color VGA, touch Screen | |||
| Dimensiuni display | 145 mm (diagonala) | |||
| Dimensiuni carcasa (L x H x D) in mm | 195 x 90 x 154 mm | |||
| Dimensiuni baza (L x H x D) in mm | 230 x 98 x 393 mm | |||
| Interfete | RS232, USB | |||
| Domeniu temperatura de operare | 10 grade C pana la 30 grade C | |||
| Domeniul de operare umiditate | 15% pana la 80% la 31 grade C descrestere liniara la 50% la 40 grade C, fara condens | |||
| Dimensiuni platan | 190 x 200 mm | |||
| Greutate | 5 kg | |||
| Greutate la livrare | 7.4 kg | |||
| Dimensiuni la livrare | 55 x 38.5 x 29.1 cm | |||
Ghid de comanda:
| Cod producator | Descriere |
| 83021360 | EX6202 Balanta de precizie model de mare capacitate 6200 g |
| 83021362 | EX10202 Balanta de precizie model de mare capacitate 10200 g |
| 83021363 | EX10202M (cu aprobare OIML) |
| 83021361 | EX6201 Balanta de precizie model de mare capacitate |
| 83021365 | EX10201 Balanta de precizie model de mare capacitate |
| 83021366 | EX10201M (cu aprobare OIML) |
| Accesorii | |
| 83021102 | Suport tip colona pentru montarea displayului |
| 83021083 | Cablu prelugitor pentru display |
| 80253384 | Kit pentru determinare densitate |
| 80850043 | Dispozitiv de siguranta |
| La cerere | Imprimante, cablu interfete si imprimante |
| 80500524 | Cablu interfata, PC 25 pini |
| 80500525 | Cablu interfata, Pc 9 pini |
| 83021085 | Cablu interfata, USB (tip A la B) |
| 83021081 | Al doilea kit RS232 |
| 83021082 | Kit Ethernet |
| 83021086 | Kit pedala pentru picior |
Balante de precizie modele economice
MODELE: SERIA PIONEER
Caracteristici generale:
- incinta de cantarire usor de curatat – aceasta incinta este proiectata cu toate panourile din sticla, inclusiv trei usi culisante. Toate panourile sunt usor de indepartat si au baze confectionate din otel inoxidabil, pentru o curatare cu usurinta
- indicatorul de nivelare este situat in partea frontala a balantei asa incat utilizatorul se poate asigura rapid ca balanta este aduse la nivel
- setari ale mediul selectabile – trei moduri de filtre si ajustarea la zero modifica sensibilitatea balantei la modificarile mediului ambiant sau cerinte pentru diferite aplicatii
- flexibilitate – optiuni disponibile – asigura acuratetea cu optiunea de calibrare interna. Optional Modele Aprobate disponibile conform cu cerintele legale
- suporturi sigure integrate: va permite legarea balantei la o statie de lucru pentru a prevenii miscarea nedorita a balantei
- cantarire sub platan – carligul pentru cantarirea sub platan permite suspendarea articolului sub balanta pentru a calcula densitatea / greutate specifica
- interfata RS232: permite conectarea la Ohaus STP103, CBM910 imprimanta sau calculator. Va trimite ID-ul balantei, ID utilizator, ID proiect, timp si data
- optiunea de blocare a meniului: o combinatie de software si un intrerupator mecanic blocheaza meniul, inclusiv calibrarea
- optional calibrare interna: permite calibrarea balantei inaintea cantaririi fara utilizarea unor greutati externe de calibrare.
Caracteristici tehnice:
| Modele cu calibrare interna | PA213C | PA413C | PA512C | PA2102C | PA4102C | PA4101C |
| Modele cu calibrare externa | PA213 | PA413 | PA512 | PA2102 | PA4102 | PA4101 |
| Capacitate (g) | 210 | 410 | 510 | 2100 | 4100 | 4100 |
| Repetabilitate (abatere standard) mg | 1 | 10 | 100 | |||
| Citire d (g) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | |||
| Liniaritate (mg) | 2 | 20 | 30 | 100 | ||
| Moduri de aplicatii | Cantarire, numarare parti, procentual | |||||
| Unitati de masura | Mg, g, ct, dwt, tical, tola, mommes, bath, grain, mesghal, Newton, ozt, teals, persopnalizat | G, lb, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, bath, grain, mesghal, Newton, ozt, teals, personalizat | G, kg, lb, oz, dwt, tical, tola, mommes, bath, grain, mesghal, Newton, ozt, teals, personalizat | G, kg ct, lb, oz, dwt, tical, tola, mommes, bath, grain, mesghal, Newton, ozt, teals, personbalizat | ||
| Greutati de calibrare (g) | 100 g sau 200 g | 200 g sau 400 g | 200 g sau 500 g | 1 kg sau 2 kg | 2 kg sau 4 kg | 2 kg sau 4 kg |
| Greutati de calibrare + liniaritate (g) | 100 g +200 g | 200 g +400 g | 200 g +500 g | 1 kg + 2 kg | 2 kg + 4 kg | |
| Timp tarare | 1 secunda | |||||
| Timp de stabilizare | 3 secunde | |||||
| Greutate bruta (kg) | 4.5 kg | 3.3 kg | ||||
| Greutate la livrare (kg) | 6.9 kg | 5.4 kg | ||||
| Dimensiuni balanta L x D x H in cm | 19.6 x 28.7 x 32 cm | 19.6 x 9.2 x 32 cm | ||||
| Dimensiuni cutie L x l x H in cm | 49.5 x 39.5 x 52.2 cm | 49.5 x 39.5 x 32.7 cm | ||||
| Panou din sticla de protectie | da | Nici unul | ||||
| Conditii de operare | 100C pana la 400C la 10% pana la 80% umiditate relative, fara condens, pana la 4000m deasupra nivelului marii | |||||
| Temperatura de stocare | -400C pana la 700C la 10% si 80% umiditate relative, fara condens | |||||
Modele cu aprobare OIML
| Modele cu calibrare interna | PA213CM | PA413CM | PA512CM | PA2102CM | PA4102CM | PA4101CM |
| Capacitate (g) | 210 | 410 | 510 | 2100 | 4100 | 4100 |
| Moduri aplicatii | cantarire | |||||
| Unitati de masura | Mg, kg, g, ct | |||||
| Verificare interval scala e (mg) | 10 | 100 | ||||
Ghid de comanda:
| Cod producator | Descriere |
| 80251566 | PA213C Balanta de precizie model economic, cu calibrare interna, capacitate 210 g |
| 80251564 | PA413C Balanta de precizie model economic, model cu calibrare interna, capacitate 410 g |
| 80251576 | PA512C Balanta de precizie model economic, model cu calibrare interna, capacitate 510 g |
| 80251578 | PA2102C Balanta de precizie model economic, model cu calibrare interna, capacitate 2100 g |
| 80251579 | PA4102C Balanta de precizie model economic, cu calibrare interna, capacitate 4100 g, citire 0.01 g |
| 80251428 | PA4101C Balanta de precizie model economic, cu calibrare interna, capacitate 4100 g, citire 0.1g |
| 80251563 | PA213 Balanta de precizie model economic, cu calibrare externa, capacitate 210 g |
| 80251564 | PA413 Balanta de precizie model economic, model cu calibrare externa, capacitate 410 g |
| 80251571 | PA512 Balanta de precizie model economic, model cu calibrare externa, capacitate 510 g |
| 80251573 | PA2102 Balanta de precizie model economic, model cu calibrare externa, capacitate 2100 g |
| 80251574 | PA4102 Balanta de precizie model economic, cu calibrare externa, capacitate 4100 g, citire 0.01 g |
| 80251575 | PA4101 Balanta de precizie model economic, cu calibrare externa, capacitate 4100 g, citire 0.1g |
| 80251569 | PA213CM Balanta de precizie model economic, cu aprobare OIML, capacitate 210 g |
| 80251570 | PA413CM Balanta de precizie model economic, cu aprobare OIML, capacitate 410 g |
| 80251580 | PA512CM Balanta de precizie model economic, cu aprobare OIML, capacitate 510 g |
| 80251582 | PA2102CM Balanta de precizie model economic, cu aprobare OIML, capacitate 2100 g |
| 80251583 | PA4102CM Balanta de precizie modele economic, cu aprobare OIML, capacitate 4100 g |
| 80251429 | PA4101CM Balanta de precizie model economic, cu aprobare OIML, capacitate 4100 g |
| Accesorii | |
| 80251396 | Al doilea display cu iluminare |
| 80850000 | Dispozitiv de securitate – cablu si incuietoare |
| 80251194 | STP103 imprimanta UK |
| 802251993 | STP103 imprimanta EU |
| 80251989 | SRP275 – imprimanta GB |
| 80252043 | CBM910 imprimanta EU |
| 00410024 | Cablu RS232, IBM 9 pin |
| 80500524 | Cablu RS232, IBMN 25 pini |
| 80253300 | OHAUS Software |
Balante de precizie modele performante
MODELE: SERIA EXPLORER
Caracteristici generale:
- permite obtinerea unor rezultate exacte in doar cateva secunde, imbunatatind eficienta operatorului, productivitatea si timpul de stabilizare cu pana la 50%
- timp scurt de stabilizare: mareste eficienta operationala; creste productivitatea
- liniaritate optimizata si specificatii citire – va da rezultate exacte si repetitive
- filtrarea superioara a vibratiilor – va da o stabilitate foarte buna a balantei in medii de lucru instabile
Softul Intuitiv
SmartText 2.0 este softul usor de citit cu 14 aplicatii.
- display VGA color cu iconite simplu de utilizat si meniu simplu de navigare
- rezolutie inalta 5.7 in. display TFA color
- touch screen
- 14 aplicatii incorporate ce pot fi personalizate
- Capacitatea minima de cantarire cu functia de avertizare vizuala
- Tastatura QWERTY si tastatura numerica pentru introducere rapida a GLP si GMP date
- Functia Libraray pentru stocarea datelor si reintroducerea lor pentru diferite aplicatii
- Input RS232 pentru trimiterea datelor mai departe la un PC
- Accesoriu: pedala pentru picior pentru tarea sau operatii de printare
- Feedback acustic si vizual la apasarea butoanelor cat si indicarea statusului de cantarire
Panoul de protectie ingenios din sticla:
- design cu partea de sus detasabila pentru un acces cu usurinta la camera de cantarire
- lateral deschidere 160 x 240 mm ce permite introducerea cu usurinta a probelor pe platan cat si a vaselor de dimensiuni mari in camera de cantarire
- sticla antistatica ce permite disiparea incarcarii statice in camera de cantarire, lucru ce poate afecta rezultatele obtinute
- panourile de sticla usor de instalat si de indepartat iar baza din otel inox, astfel balanta este usor de curatat
- iluminarea panoului de protectie este disponibila atunci cand balanta este utilizata in medii intunecate
Senzori practice fara atingere
- utilizare “Hanfds-free”: imbunatateste eficienta de cantarire; elimina transferul probelor; diminueaza contaminarea
- doi senzori la baza si doi pe display ce pot fi setati individual pentru a permite operarea de la distanta
AutoCal – calibrarea automata
- sistem intern de calibrarea automata
- nu aveti nevoie de greutati externe
- elimina costurile pentru a mentine greutatile externe
- auto-calibrare a sistemului atunci cand este simtita o schimbare a temperaturii suficienta pentru a afecta acuratetea cantaririlor, sau la fiecare 11 ore.
Setare intuitiva pentru operator
- indicator de nivelare iluminat usor de vizualizat si de utilizat
- picioare ajustabile pentru nivelarea balantei
- meniul Help pentru a identifica ce picior nu este ajustat corect
- Functia de transfer a datelor pentru a trimite datele direct in format Microsoft Excel
- Meniu informatii utilizator ce permite utilizatorului vizualizarea rapida a datelor
- Pana la 11 limbi de utilizare
Design modular ingenios
Caracteristici display:
- ajustare unghiulara pentru a optimiza vizualizarea datelor
- porturi de coumincare usor de accesat ce includ portul USB si RS232 si un al treile port optional fie pentru RS232 sau Ethernet
- accesoriu cablu prelungitor pentru utilizarea pana la 10 feet
Caracteristici baza:
- design QuadraStance cu 4 picioare ajustabile pentru o stabilitate foarte buna
- carcasa metalica vopsita
Aprobari: NTPE sau OIML
Seria de balante Explorer a fost proiectata pentru a indeplinii cerintele de acuratete Clasa I si Clasa II conform cu NIST 44.
Aplicatii:
- Cantarire: va determina masa articolelor in unitatile de masura selectabile. Functia minima de cantarire este de asemenea disponibila
- Cantarire procentuala: masoara greutatea probei afisate in procente fata de o valoarea prestabilita
- Cantarire dinamica: masurarea unei probe instabile. Cantarire animale
- Totalizare: insumarea valorilor mai multor probe cantarite. Totalul poate depasi capacitatea balantei
- Cantarire diferentiala: stocare greutate proba si calculul diferentei dintre greutatea initiala si greutatea finala
- Peak Hold: captarea si stocarea valorii cantarite cea mai mare dintr-o serie de cantariri. Atat valorile stabile cat si cele instabile sunt captate
- Numarare parti: numarare probe de greutate uniforma.
- Ajustare pipete: verificati valoarea pipetelor prin cantarire analitica, cu tabelul incorpirat pentru densitatea apei.
- Verificare cantarire: comparati greutatea probei cu limitele target. Puteti alege intre Standard, greutate nominala sau procent nominal.
- Umplere: umplere un container la o greutate target. Bara de progres va afisa statusul de umplere
- Formulare: pentru compunere si refacere date. Numarul componentelor poate fi intre 2 pana la 99
- Determinare densitate: determinare densitate solide mai dense decat apa, solide mai putin dense decat apa, lichide sau materiale poroase
- Costul ingredientelor: determina costul sau formula bazata pe costul cunoscut/ cantitate componente sau ingrediente
- SQC: monitorizare si/sau controlul proceselor pentru a determina sub / supra umplerea.
Caracteristici tehnice:
| Model | EX223 | EX423 | EX623 | EX1103 | EX2202 | EX4202 |
| Capacitate (g) | 220 | 420 | 620 | 1100 | 2200 | 4200 |
| Citire (g) | 0.001 | 0.01 | ||||
| Repetabilitate std. (g) | ±0.001 | ±0.01 | ||||
| Liniaritate (g) | ±0.002 | ±0.02 | ||||
| Timpul de stabilizare (sec) | ≤1.5 | ≤1 | ||||
| Aplicatii cantarire | Cantarire normala, cantarire procentuala, numarare parti, verificare cantarire, cantarire dinamica/cantarire animale, umplere, totalizare, greutate diferentiala, determinare densitate, Peak Hold, costuri ingrediente, calibrare pipete, SQC | |||||
| Unitati de masura | Gram, Miligram, Kilogram, Carat, Ounce, Ounce Troy, Pound, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, Singapore Tale, Taiwan Tael, tola, Bath, 2 unitati de masura personalizate | |||||
| Calibrare | AutoCal la ∆1.50C schimbare de temperatura, 11 ore si calibrare externa | |||||
| Domeniul de tarare | La capacitatea prin scadere | |||||
| Alimentare electrica | Adaptor AC input: 100-240 VAC 0.6A 50-60 Hz | |||||
| Dimensiuni display | 145 mm (diagonala) | |||||
| Dimensiuni carcasa display (L x H x D) | 195 x 90 x 154 mm | |||||
| Dimensiuni baza (L x H x D) | 230 x 350 x 393 mm | 230 x 98 x 393 mm | ||||
| Port de comunicare | RS232, USB | |||||
| Umiditate | 15% pana la 80% la 310C descrestere liniara la 50% la 400C, fara condens | |||||
| Conditii de pastrare | -100C pana la 600C la 10% la 90% umiditate relative, fara condens | |||||
| Dimensiuni platan | Ø 130 mm | 190 x 200 | ||||
| Greutate neta | 6.9 kg | 4.3 kg | ||||
| Greutate la livrare | 9.6 kg | 6.8 kg | ||||
| Dimensiuni la livrare | 55 x 38.5 x 55.1 cm | 55 x 38.5 x 29.1 cm | ||||
Modele cu aprobare OIML
| Model | EX423M | EX1103M | EX4202M |
| Capacitate (g) | 420 | 1100 | 4200 |
| Citire (g) | 0.001g | 0.01g | |
| Intervalul de verificare (g) | 0.01g | 0.1g | |
| Clasa | II | I | II |
| Repetabilitate standard (g) | ±0.001g | ±0.01g | |
| Liniaritate (g) | ±0.0002 | ±0.002 | ±0.02 |
| Timpul de stabilizare (sec) | ≤1.5 | ≤1 | |
| Aplicatii cantarire | Cantarire, verificare cantarire, cantarire dinamica/animale, totalizare; alte aplicatii | ||
| Unitati de masura | Mg. g, ct | Mg, g, kg, ct | |
| Calibrare | AutoCal la 1.5 grade schimbare de temperature, 11 ore, setare de catre utilizator | ||
| Dimensiuni platan (mm) | Ø 130 | 190 x 200 | |
| Greutate neta | 6.9 kg | 4.3 kg | |
| Greutate la livrare | 9.6 kg | 6.8 kg | |
Ghid de comanda:
| Cod producator | Descriere |
| 83021341 | EX223, balanta de precizie model performant, capacitate 220 g |
| 83021342 | EX423, balanta de precizie model performant, capacitate 420 g |
| 83021348 | EX623, balanta de precizie model performant, capacitate 620 g |
| 83021350 | EX1103, balanta de precizie model performant, capacitate 1100 g |
| 83021356 | EX2202, balanta de precizie model performant, capacitate 2200 g |
| 83021357 | EX4202, balanta de precizie model performant, capacitate 4200 g |
| 83021343 | EX423M, balanta de precizie model performant, capacitate 420 g, aprobare OIML |
| 83021351 | EX1103M, balanta de precizie model performant, capacitate 1100 g, aprobare OIML |
| 83021358 | EX4202M, balanta de precizie model performant, capacitate 4200 g, aprobare OIML |
| Accesorii | |
| 83021102 | Suport tip coloana pentru montarea displayului |
| 83021083 | Cablu prelugitor pentru display |
| 80253384 | Kit pentru determinare densitate |
| 80850043 | Dispozitiv de siguranta |
| La cerere | Imprimante, cablu interfete si imprimante |
| 80500524 | Cablu interfata, PC 25 pini |
| 80500525 | Cablu interfata, Pc 9 pini |
| 83021085 | Cablu interfata, USB (tip A la B) |
| 83021081 | Al doilea kit RS232 |
| 83021082 | Kit Ethernet |
| 83021086 | Kit pedala pentru picior |
