Producator: Binder – Germania

BINDER C 150 este incubatorul cu CO2 potrivit pentru toate aplicatiile de rutina in cultura celulara: fara contaminare datorita sterilizarii la 180 °C, acest incubator cu CO2 mentine un pH stabil datorita sistemului de masurare cu infrarosu FPI.
In plus, BINDER C 150 se distinge prin precizia mare a temperaturii cu o dinamica excelenta si eliminarea riscului de condensare cand probele sunt culture celulare – chiar si in conditii de maxima umiditate.
BINDER CB sunt incubatoare perfecte pentru aplicatii solicitante, cu controale suplimentare de process. Noile modele sunt echipate cu sensor de sterilizare built-in cu afisaj alumiditatii si meniu de navigare intuitive.
| Model | Incubator cu CO2 Binder C 150 |
Incubator termostat microbiologic Binder CB 53 |
Incubator termostat microbiologic Binder CB 150 |
Incubator termostat microbiologic Binder CB 210 |
| Control | Microprocesor digital | Microprocesor digital | Microprocesor digital | Microprocesor digital |
| Volum, Lit. | 150 l | 53 l | 150 l | 210 l |
| Domeniu de temperatura °C | 5°C .. 50°C | 5°C .. 60°C | 7°C .. 60°C | 7°C .. 60°C |
| Afisaj concentratie CO2 / Timp / temperatura | digital LCD | digital LCD | digital LCD | digital LCD |
| Inregistrator grafic integrat | X | toate parametri | toate parametri | toate parametri |
| Controlor electronic | condens/timp/temp. | CO2/condens/timp/temp. | CO2/condens/timp/temp | CO2/condens/timp/temp |
| Alarma audio-vizuala | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile |
| Sistem diagnosticare | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile | parametri de lucru si defectiunile |
| Sistem de control securizat | parola digitala | parola digitala | parola digitala | parola digitala |
| Dispozit de amestecare gazelor | electronic | electronic | electronic | electronic |
| Variatia temperaturii la 37 °C | 0.4°C | 0.3°C | 0.3°C | 0.4°C |
| Fluctuatia temperaturii | ±0.1 K | ±0.1 K | ±0.1 K | ±0.1 K |
| Timp recuperare dupa ce usa a fost deschisa pentru 30 secunde: | 5 min. | 5 min. | 3 min. | 3 min. |
| Domeniu in volum procentual de CO2: | 0 – 20 % CO2 | 0 – 20 % CO2 | 0 – 20 % CO2 | 0 – 20 % CO2 |
| Sistem de masurarea CO2 | IR | IR | IR | IR |
| Ajustare / Acuratete CO2 | 0,1 % CO2 | 0,1 % CO2 | 0,1 % CO2 | 0,1 % CO2 |
| Sistem de umiditate | n/d | presiune osmetica | presiune osmetica | presiune osmetica |
| Umiditate relativa / controlata automat | ≥ 95% rH | ≥ 95% rH | ≥ 95% rH | ≥ 95% rH |
| Domeniu in volum procentual de O2: | X | 0,2 – 95 % O2 | 0,2 – 95 % O2 | 0,2 – 95 % O2 |
| Ajustare / Acuratete O2 | X | 0,1 % O2 | 0,1 % O2 | 0,1 % O2 |
| Sistem de masurarea O2 | X | ZrO2 | ZrO2 | ZrO2 |
| Sistem de distribuire gazelor | venturi | venturi | venturi | venturi |
| Sterilizare / decontaminare | 180 °C | 180 °C | 180 °C | 180 °C |
| Sistem de stabilizare pH-ul | IR | IR | IR | IR |
| Interfata | X | RS 422 | RS 422 | RS 422 |
| Dimensiuni exterioare, mm | 680x820x815 | 580x720x550 | 680x920x715 | 740x1070x715 |
| Dimensiuni interioare, mm | 500x 600×500 | 400x400x330 | 500x 600×500 | 560x750x500 |
| Numar de rafturi min/max | 3 / 6 | 2 / 3 | 3 / 6 | 3 / 8 |
| Incarcarea pe raft, kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg |
| Incarcarea maxima kg | 30 Kg | 30 Kg | 30 Kg | 30 Kg |
| Numar de usi | 1 cu lachet | 1 cu lachet | 1 cu lachet | 1 cu lachet |
| Usa interioara din sticla | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Material incinta | otel inox | otel inox | otel inox | otel inox |
| Dispozitiv de evacuare si exhaustare | conducta | conducta | conducta | conducta |
| Putere nominala | 1,4 kW | 1 kW | 1,3 kW | 1,5 kW |
| Alimentare 50 / 60 Hz (V) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Clasa de protectie / EN 50529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Garantie | 2 ani (optional 3 ani) | 2 ani (optional 3 ani) | 2 ani (optional 3 ani) | 2 ani (optional 3 ani) |
Accesorii optionale
• Dispozitiv detasabil pentru compartimentare Interior in 4 sectoare
• Sistem de alimentare cu gaze potrivit pentru recipiente CO2, O2 si N2.
• pentru procese de hiper-culturisau culturi hipoxice; debitul (cantitate) gaze de O2 sau N2 poate fi controlate. un senzor de oxid de zirconiu (ZrO2) este folosit pentru masurare
• port acces cu garnitura siliconica de Ø 30mm pentru introducere diferite instrumente de masura in iterior
• Program software pentru acreditare GLP (control, programare, documentati de validare) permite interconectare pana la 30 de dispozitive de controlo. Conform FDA 21 CFR partea 11
• Raft cromat
• Raft perforat O.Inox
• inregistrator data-logger
• raft cu agitare si vibratie
• sonda aditionala de temperatura PT 100
• priza electrica in interior
• lacket / chie pt.usa
• acces port Ømm: 10, 30, 50
• Alarma depasire temperatura setata
• Certificat de calibrare conform DIN 12880 in 15 puncte la 37 °C
• System achizitii de date si de inregistrare in continuu
• documentati si lucrari de Validare
Certificate
Incubatoare sunt produse in Comunitatea Europeana / Germania si detin urmatoarele certificate de calitate:
» Certificat CE
» Certificat TUV
» Certificat ISO 9001
» Certificat de conformitate
» Certificat de garantie 24 luni (optional 36 luni) si 10 ani post garantie
