Producator FALC INSTRUMENTS
Seria LBS1
Utilizarea de bai de ultrasunete LABSONIC FALC permite o curatare perfecta de obiecte in timp minim, eliminarea in cateva secunde a tuturor impuritatilor.
Cand energia ridicata este transmisa in lichid, in interiorul acestei bai cu ultrasunete se formeaza o cantitate mare de bule mici sub presiune care implodeaza imediat.
Datorita acestui efect de vibratii, care se numeste cavitate, toate tipurile de impuritati pot fi indepartate de pe obiectele scufundate.
Construite din otel, cu bazin dintr-o bucata unica.
LBS 1 Modelele sunt foarte simple, acestea sunt dotate cu un cronometru digital si un comutator ON / OFF
LBS 2 modelele sunt dotate cu temporizator digital, regulator de putere, posibilitatea de a alege doua frecvente kHz, incalzire 20 – 80 °si alarma acustica, care schimba functiile atunci cand temperatura depaseste valorile stabilite.
| Capacitate | lt | 0,6 | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 10,5 | 15,0 | 22,5 |
| Frecventa | KHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Putere max. | HF / W | 39 | 140 | 226 | 280 | 396 | 495 | 700 |
| Putere Absorbita | W | 28 | 100 | 160 | 200 | 280 | 350 | 500 |
| Power regulation | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Incalzire | °C | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Cronometru | Nu | 1 – 99 + inf. | 1 – 99 + inf. | 1 – 99 + inf. | 1 – 99 + inf. | 1 – 99 + inf. | 1 – 99 + inf. | |
| Tub scurgere + capac | Nu | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | |
| Dimensiuni interne LxWxH | mm | 150x86x65 | 240x140x100 | 300x150x150 | 300x240x150 | 500x140x150 | 330x300x150 | 500x300x150 |
| Dimensiuni externe LxWxH | mm | 186x122x155 | 285x185x215 | 347x196x270 | 347x286x278 | 550x183x300 | 375x347x293 | 550x348x308 |
| Greutate | Kg | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 5,2 | 6,0 | 8,0 | 10,4 |
Producator FALC INSTRUMENTS
Seria LBS2
Utilizarea de bai de ultrasunete LABSONIC FALC permite o curatare perfecta de obiecte in timp minim, eliminarea in cateva secunde a tuturor impuritatilor.
Cand energia ridicata este transmisa in lichid, in interiorul acestei bai cu ultrasunete se formeaza o cantitate mare de bule mici sub presiune care implodeaza imediat.
Datorita acestui efect de vibratii, care se numeste cavitate, toate tipurile de impuritati pot fi indepartate de pe obiectele scufundate.
Construite din otel, cu bazin dintr-o bucata unica.
LBS 1 Modelele sunt foarte simple, acestea sunt dotate cu un cronometru digital si un comutator ON / OFF
LBS 2 modelele sunt dotate cu temporizator digital, regulator de putere, posibilitatea de a alege doua frecvente kHz, incalzire 20 – 80 °si alarma acustica, care schimba functiile atunci cand temperatura depaseste valorile stabilite
| Capacitate | lt | 4,5 | 10,0 | 15,0 | 22,5 |
| Frecventa | KHz | 40 o 59 | 40 o 59 | 40 o 59 | 40 o 59 |
| Putere max. | HF / W | 150 | 300 | 450 | 650 |
| Putere absorbita | W | 135 | 250 | 350 | 500 |
| Power regulation | 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | |
| Incalzire | °C | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 |
| Cronometru | 1 – 199 e inf. | 1 – 199 e inf. | 1 – 199 e inf. | 1 – 199 e inf. | |
| Tub de drenaj | NU | Da | Da | Da | |
| Dimensiuni interne LxWxH | mm | 300x150x100 | 300x240x150 | 330x300x150 | 500x300x150 |
| Dimensiuni externe LxWxH | mm | 320x170x230 | 320x260x290 | 350x320x300 | 510x320x310 |
| Greutate | Kg | 3,4 | 6,9 | 9,4 | 12,7 |
