Producator: OHAUS – SUA/ELVETIA
MODELE: SERIA PIONEER
Caracteristici generale:
- incinta de cantarire usor de curatat – aceasta incinta este proiectata cu toate panourile din sticla, inclusiv trei usi culisante. Toate panourile sunt usor de indepartat si au baza din otel inoxidabil, pentru o curatare cu usurinta
- indicatorul de nivelare este situat in partea frontala a balantei asa incat utilizatorul se poate asigura rapid ca balanta este adusa la nivel
- setari ale mediul selectabile- trei moduri de filtre si ajustarea la zero modifica sensibilitatea balantei la ajustarile mediului ambiant, sau cerinte pentru diferite aplicatii
- flexibilitate – optiuni disponibile – asigura acuratetea cu optiunea de calibrare interna. Optional Modele Aprobate disponibile conform cu cerintele legale
- suporturi sigure integrate: va permite legarea balantei la o statie de lucru pentru a preveni miscarea nedorita a balantei
- cantarirea sub platan – carligul pentru cantarirea sub platan permite suspendarea articolului sub balanta pentru a calcula densitatea/greutate specifica
- interfata RS232: permite conectarea la Ohaus STP103, CBM910 imprimanta sau calculator. Va trimite ID-ul balantei, ID utilizator, ID proiect, timp si data
- optiunea de blocare a meniului: o combinatie de software si un intrerupator mecanic blocheaza meniul, inclusiv calibrarea
- optional calibrare interna: permite calibrarea balantei inaintea cantaririi fara utilizarea unor greutati externe de calibrare.
Caracteristici tehnice:
| Modele cu calibrare interna | PA64C | PA114C | PA214C |
| Modele fara calibrarea interna | PA64 | PA114 | PA214 |
| Capacitate (g) | 65 | 110 | 210 |
| Repetabilitate (abatere standard) mg | 0.1 | ||
| Citire d (g) | 0.0001 | ||
| Liniaritate (mg) | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Moduri de utilizare | Cantarire, numarare parti, cantarire procentuala | ||
| Unitati de masura | Mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, bath, grain, mesghal, Newton, ozt, teals, custom | ||
| Dimensiuni platforma (mm) | Diametrul 90 | ||
| Greutati de calibrare (g) | 50 g sau 60 g | 50 g sau 100 g | 100 g sau 200 g |
| Greutate de calibrare + liniaritate (g) | 20 g +50 g | 50 g +100 g | 100 g +200 g |
| Timpul de tarare | 1 secunda | ||
| Timpul de stabilizare | 3 secunde | ||
| Greutate bruta (kg) | 4.5 kg | ||
| Greutate la livrare (kg) | 6.9 kg | ||
| Dimensiuni balanta (cm) L x H x D |
19.6 x 28.7 x 32 cm | ||
| Dimensiuni pachet L x l x H (cm) | 49.5 x 39.5 x 52.2 cm | ||
| Panou de protectie | da | ||
| Conditii de operare | 100C pana la 400C la 10% pana la 80% umiditate relative, fara condens, pana la 4000m deasupra nivelului marii | ||
| Temperatura de stocare | -400C pana la 700C la 10% pana la 80% umiditate relative, fara condens | ||
| Modele cu aprobare OIML | PA46CM | PA114CM | PA214CM |
| Capacitate (g) | 65 | 110 | 210 |
| Modul de utilizare | greutate | ||
| Unitati de masura | Mg, kg, g, ct | ||
| Interval scala de verificare (mg) | 1 | 1 | 1 |
Ghid de comanda:
| Cod producator | Descriere |
| 80251556 | PA64C Balanta analitica model economic, cu calibrare interna, capacitate 65 grame |
| 80251557 | PA114C Balanta analitica model economic, cu calibrare interna, capacitate 110 grame |
| 80251558 | PA214C Balanta analitica model economic, cu calibrare interna, capacitate 210 g |
| 80251550 | PA64 Balanta analitica model economic, fara calibrare interna, capacitate 65 grame |
| 80251551 | PA114 Balanta analitica model economic, fara calibrare interna, capacitate 110 grame |
| 80251552 | PA214 Balanta analitica model economic, fara calibrare interna, capacitate 210 g |
| 80251559 | PA64CM Balanta analitica model economic, cu aprobare OIML, capacitate 64 g |
| 80251560 | PA114CM Balanta analitica model economic, cu aprobare OIML, capacitate 110 g |
| 80251561 | PA214CM Balanta analitica model economic, cu aprobare OIML, capacitate 210 g |
| Accesorii | |
| 80251396 | Al doilea display cu iluminare |
| 80850000 | Dispozitiv de securitate – cablu si incuietoare |
| 80251993 | STP103 imprimanta EU |
| 80252043 | CBM910 imprimanta EU |
| 00410024 | Cablu RS232, IBM 9 pin |
| 80500524 | Cablu RS232, IBMN 25 pini |
| 80253300 | OHAUS Software |
