Producator: Boeco
MODELE S-20 VIS & S-22 UV/VIS

Domeniu de lungime de unde:
320 – 1000 nm (S-20)
198 – 1000 nm (S-22)
Latime banda:
8 nm (S-20)
6 nm (S-22) (in afara domeniului UV)
Calibrare la lungime de unda
Setare automata O%T pe durata calibrarilor de rutina
Afisaj dublu – lungime de unda si rezultat fotometric
Capacitate maxima la interfata (interfata bi-directionala RS 232 )
Sistem simplu de esantionare mostre
Operare simpla
Ideal pentru analize de rutina
Calitate inalta la pret accesibil
Produs in conformitate cu normele ISO 9000
Marca CE de compatibilitate electromagnetica
BOECO Model S-22 cu lampa de xenon unica, ce ofera avantajul unei largi surse spectrale cu durata de viata extinsa. Aceasta permite costuri minime de exploatare pentru modelul S-22 si durata de viata extinsa, deoarece nu sunt lampi de deuteriu si tungsten pentru a inlocui.
Lampa unica cu garantie 3 ani
Lampa cu autocalibrare la 3 lungimi de unda
De 10 ori mai multa energie luminoasa UV
Blazed retea holografica
| Cod | Descriere |
| BOE 8630501 | Model S-20 Vis Spectrophotometer, 230V, cu set de 100 cuve de plastic de 10x10mm,mains lead, suport pentru cuve de 10×10, manual |
| BOE 8630531 | Model S-20 Vis Spectrophotometer, 110V, cu set de 100 cuve de plastic de 10x10mm, mains lead, , suport pentru cuve de 10×10, manual |
| BOE 8635001 | Model S-22 UV/Vis Spectrophotometer, 230V, cu set de 100 cuve de plastic de 10x10mm, mains lead, suport pentru cuve de 10×10, manual |
| BOE 8635031 | Model S-22 UV/Vis Spectrophotometer, 110V, cu set de 100 cuve de plastic de 10x10mm, mains lead, , suport pentru cuve de 10×10, manual |
| Specificatii | S-20 Vis | S-22 UV/Vis |
| Lungime de unda: | ||
| Domeniu: | 320 – 1000 nm | 198 – 1000 nm |
| Rezolutie: | 1nm | 1nm |
| Acuratete | ± 2 nm | ± 2 nm |
| Banda spectrala | 8 nm | 6 nm in afara domeniului UV |
| Absorbanta: | ||
| Domeniu: | -0.300 la 1.999 A | -0.300 la 1.999A |
| Rezolutie | 0.1 % | 0.1 % |
| Lumina parazita | <0,5% @ 340 nm | <0.5% @ 340 nm |
| Acuratete fotometrica | ± 1% | ± 1% |
| Concentratie: | ||
| Domeniu | -300 to 1999 Concentratie | -300 to 1999 Concentratie |
| Rezolutie | 0.1 / 1 | 0.1 / 1 |
| Unitati de masura | ppm, mg/l, g/l, M, %, blank | ppm, mg/l, g/l, M, %, blank |
| Factor | 0 – 999.9, 1000 – 9999 | 0 – 999.9, 1000 – 9999 |
| Nivel de zgomot fotometric | <1% | <1% |
| Stabilitate fotometrica | 1%/Ora dupa incalzire | 1%/ Ora dupa incalzire |
| Indicator | Afisaj LCD | Afisaj LCD |
| Iesire semnal | Analog (0 – 1999mV) / RS232 serial port | Analog (0 – 1999mV) / RS232 serial port |
| Sursa de lumina | Tungsten Halogen 20W 12V | Xenon Lamp module |
| Voltaj | 115/230V AC -20% +10% | 115/230V AC -20% +10% |
| Putere | <50W | <50W |
| Dimensiune: | 365(W)x272(D)x166(H) mm | 365(W)x272(D)x166(H) mm |
| Greutate: | 6 kg | 6 kg |
Descarca:
Manual S-20 (english)
Manual S-22 (english)
Manual S-20 (espanol)
Manual S-22 (espanol)
Producator: Boeco
S-24 VIS SPECTROPHOTOMETER

Scanare de spectru intre 320 si 1000 nm
Cuantificare folosint pana la 6 standarde
Memorie pentru 200 metode (50/mode de lucru)
Instrumentul BOECO S-24 este un system de masurare avansat cu mod de lucru fotometric, concentratie, functii cantitative pe baza curbelor de calibrare, masurari de cinetica si scanare. S-24 raspunde solicitarilor/ nevoilor unui domeniu larg de aplicatii, in special in domeniul clinic, veterinal, mediu, QC general si testari performante.
Cu o capacitate a memoriei de 50 metode pentru fiecare mod de lucru, intregul sistem de operare asigura compatibilitate cu reactivi de fabricatie diferita, precum si posibilitatea adaptarii totale la selectarea de catre operator a procedurilor biochimice si de operare.
Usor de utilizat, dar cu facilitati bogate, spectrofotometrul poate fi adaptat pentru a satisface cerinte momentane si ulterioare prin meniuri originale de configurare. Activarea functiei „Supervisors Security†(Controlul sigurantei) permite ca toate optiunile de configurare sa fie blocate fara introducerea unui cod de securitate, ceea ce poate spori siguranta lucrarilor/muncii.
In modul de lucru Fotometric, absorbanta, transmitanta si lungimi de unda sunt afisate simultan fara a fi necesare modificari.
O masurare simpla de concentratie folosind un singur standard sau factor se poate executa in modul de lucru Concentration. Modul Quantitation permite programarea unor metode complexe de concentratie folosind pana la 6 etaloane pentru a crea o curba de calibrare. Pentru fiecare curba se calculeaza un coefficient de corelare a liniaritatii.
Un afisaj grafic in timp real in cazul masurarilor cinetice, este prezentata, impreuna cu concentratia calculata si alte date relevante. Modul „Spectrum Scanning ” (scanare spectru) permite scanarea de frecvente pe orice portiune selectata din gama 320 – 1000 nm. Axa de absorbanta variind automat permite inceperea scanarii fara cunoastere prealabila a nivelului maxim de absorbanta scontat/presupus.
S-24 are o iesire analogica, care se foloseste pentru inregistrare diagrame si alte inregistratoare analogice sau dispozitive de conversie, precum si un port serial bi-directional, RS 232 pentru conectarea la imprimante seriale si computere.
Software-ul optional S-24 permite traducerea/ trecerea/citirea functiilor instrumentului de un calculator, inclusiv transferul de rezultate si metode. Un suport de cuva, incalzit electric si unitatea de control este disponibil, precum si un suport de cuva cu apa incalzita si o pompa de recirculare de apa termostatata. Pompa externa programabila, asigura manipularea esantionului de proba rapid si mai sigur.
Largul compartiment de esantioane permite montarea a numeroase dispozitive de prelevare de probe. Suporturile de cuve, pe o lungime de la 10 mm la 100 mm, cu patru pozitii rotrative si eprubete cu diametrul de 12.5 – 25 mm pot fi instalate.
| Cod | Descriere |
| BOE 8636001 | Model S-24 Spectrophotometer, echipat cu un set de 100bucati cuve plastic de 10 x 10 mm, cablu de alimentare, support pentru cuve de 10 x 10 mm and manual, pentru curent de 230 V, 50/60 Hz |
| BOE 8636031 | Model S-24 Spectrophotometer, supplied with a pack of 100 10 x 10 mm plastic cuvettes, cablu de alimentare, suport pentru cuve de 10 x 10 mm si manual de utilizare, pentru curent de 110 V, /60 Hz |
| Instrument | Specificatie: |
| Domeniu lungimi de unda: | 320 – 1000nm |
| Rezolutie: | 1nm |
| Acuratetea lungimii de unda: | ±2nm |
| Latimea benzii spectrale: | 8nm |
| Domeniu absorbanta: | -0.300 la 1.999 A |
| Domeniu transmitanta: | 0 la 199.9% |
| Domeniu de concentratie: | -300 la 1999 Conc. |
| Rezolutie selectabila: | 1, 0.1, 0.01 sau 0.001 |
| Calibrare: | Martor cu un singur standard sau factor |
| Memorie: | 50 metode |
| Domeniu cuantificabil: | -300 la 1999 Conc. |
| Rezolutie selectabila: | 1, 0.1, 0.01 sau 0.001 |
| Calibrare: | Martor cu pana la 6 standarde |
| Corectia curbei: | Regresie liniara, interpolare sau regresie liniara prin zero |
| Memorie: | 50 metode |
| Masuratori cinetice: | Concentratie cu valoare calculata si grafica |
| Rezolutie selectabila: | 1, 0.1, 0.01 sau 0.001 |
| Calibrare: | Fata de standard sau cu factor |
| Factor de corelare: | r valoare la patrat afisata cu rezultatul |
| Memorie: | 50 metode si 5 rezultate grafice |
| Spectru: | intre 320 si 1000 nm |
| Date interne scanare: | 1, 2 sau 5 nm selectabile |
| Analize: | Absorbanta si lungimea de unda a varfurilor si minimelor picurilor |
| Memorie: | 50 metode si 5 scanari |
| GLP: | Ceas si calendar. Nume (ID) operator si supervizor (arata toti parametrii de functionare setati) Blocare afisaj metoda. |
| Citire: | LCD Graphice |
| Iesiri: | Analog (0 la 1.999V d.c.) RS232 serial port |
| Sursa de lumina: | Lampa Tungsten cu halogen |
| Operare | Temperatura: 5°C la 40°C |
| Maximum | RH:80% |
| Input voltage: | 115/230V a.c. -20% +10% 50/60Hz |
| Input power: | <50W |
| Size: | 365(w)x272(d)x160(h) mm |
| Weight: | 6kg |
ACCESORII
Curvetttes
Download
Producator: Boeco
S-30 LIFE SCIENCE ANALYSER

Toate calculele utilizate in mod curent pentru AND sunt pre-programate de BOECO S-30. Acesta va calcula automat nivelul puritatii la 260/280nm sau 260/230nm, ambele cu corectia optionala a valorii de fond a lungimii de unda ( implicit la 320 nm).
Concentratiile de ssADN, dsADN, RNA si Oligonucleotide sunt clar afisate pe ecranul LCD multifunctional. In plus, o puritate de scanare de 100nm poate fi rulata pentru a arata clar starea oricarei probe.
Software-ul instrumentului permite metodologii comune pentru masurarea proteinelor pentru a fi rulat cu setari minime. Metodele Bradford, Biuret, BCA, Lowry, Biccinchonic si UV prin setarile standard pot fi folosite imediat sau modificate si stocate pentru o utilizare viitoare.
Cand BOECO S-30 este deservit de utilizator calificat, mediu calificat sau necalificat, se poate activa modul Supervisor Security (Supervizor de siguranta), care blocheaza toate optiunile de setare fara introducerea unui cod pin.
Ca si aceste aplicatii generale de biologie BOECO S-30 deasemenea poate fi folosit ca spectrofotometru UV/VIS cu citire de absorbanta si transmitanta pe toata gama de lungimi de unda de la 198 la 1000nm.
| Cod | Descriere |
| BOE 8636001 | Model S-30 Spectrofotometru pentru analize ADN/RNA oligonucleotide si proteine, echipat cu cablu de alimentare, 8 x UV cuve de plastic, suport pentru cuva si manual de utilizare, se alimenteaza la 230 V, 50/60 Hz |
| BOE 8636031 | Model S-30 Spectrofotometru pentru analize ADN/RNA oligonucleotide si proteine, echipat cu cablu de alimentare, 8 x UV cuve de plastic, suport pentru cuva si manual de utilizare, se alimenteaza la 110 V / 60 Hz |
| Instrument | Specificatii: |
| Transmitanta | |
| Domeniu: | 0 to 199.9% |
| Rezolutie: | 0.1% |
| Lumina rezidala: | <0.5% @ 340nm si 220nm |
| Acuratete fotometrica | ±1% |
| Absorbanta | |
| Domeniu: | -0.300 la 1.999A |
| Rezolutie: | 0.001A |
| Stabilitate fotometrica: | <0.002A Hr dupa 30 de minute dupa ontrare in regim |
| Zgomot de fond fotometric | <0.001A @ 0A @ 400nm |
| Concentratie | |
| Domeniu: | -300 to 9999 |
| Rezolutie: | 1, 0.1, 0.01 or 0.001 |
| Unitati de masura: | ppm, mg/l, g/l, M, %, µg/l, µg/ml, mg/ml, ng/ml sau blanc (mod specific) |
| Lungimi de unda: | |
| Domeniu: | 198 to 1000nm |
| Rezolutie: | 1nm |
| Acuratete: | ±2nm |
| Repeatabilitate: | ±0.5nm |
| Latime banda spectrala: | 5nm typical @ 270nm (8nm in afara domeniului de lungimi de unda) |
| Factor: | 0 to 199.9, 1000 to 9999 |
| Citire: Custom | LCD Grafice |
| Semnal de iesire: | Analog (0 la 1.999V d.c.) / RS232 serial port |
| Sursa de lumina: | Modul cu lampa de xenon blitz |
| Temperatura de operare: | 5°C la 40°C |
| Maximum | RH:80% |
| Voltaj alimentare: | 115/230V a.c. -20% +10% 50/60Hz |
| Input power: | <50W |
| Dimensiuni: | 365(w)x272(d)x160(h) mm |
| Greutate: | 6kg |
Download
Spectrofotometrele BOECO S -220 ( UV / VIS ) și S – 200 ( VIS)
Producator: Boeco
sunt de înaltă calitate , compacte, sisteme de măsurare low cost , pentru analiza de zi cu zi în domeniul educației , QC, și de cercetare de baza.
|
Specificatii |
S-200 Vis | S-220 UV/Vis |
| Lungimea de unda: | 320 – 1100nm | 190 – 1000nm |
| Banda spectrala: | 6nm | 5nm |
| Precizie transmitanta: | ±0,5% T (NIST 930 Filter) | ±1% T (NIST 930 Filter) |
| Repetabilitate transmitanta: | 0.2% T | 0.5% T |
| Nivel zgomot: | £ 0.001 Abs (500nm) | £ 0.005 Abs (250 nm) |
| stabilitate: | £ 0.001Abs/h (500nm) (dupa 2 ore de incalzire) | £ 0.005Abs/h (250nm) (dupa 2 ore de incalzire) |
| Lungimea de unda | 0.2nm | 0,2nm |
| Precizie lungime de unda: | ± 1nm | ± 2nm |
| Repetabilitate lungime de unda: | £ 0,5nm | £ 1nm |
| Viteza de scanare a lungimii de unda: | 2400nm/min (0,2 interval proba fara filtru) | 300nm/min(0,2 interval proba fara filtru) |
| Viteza de miscare a lungimii de unda: | to any specified position within 1sec. | to any specified position within 1sec |
| Absorbanta : | -0.3 to 1.999 | -0.3 to 1.999 |
| Transmitanta : | 0 to 199.9% | 0 to 199.9% |
| Concentratie: | -300 to 1999 | -300 to 1999 |
| Rezolutie : | 1, 0.1, 0.01 sau 0.001 | 1, 0.1, 0.01 sau 0.001 |
| Light source: | lampa halogen Tungsten | lampa Xenon – pulsed |
| Detector: | Silicon | fotodioda |
| Display ecran: | 4,3 inch, color | touch LCD screen |
| imprimanta: | Termica, 80- coloane | Imprimanta (series port) |
| Metering mode: | monofascicul | monofascicul |
| Memorie: | SD card | SD card |
| Analiza: | Absorbanta si lungime de unda | Absorbanta si lungime de unda |
| Dimensiuni: | 400 (W) x 280 (D) x160 (H) mm | 400 (W) x 280 (D) x160 (H) mm |
| Alimentare: | AC, 100-240V, 50/60Hz | AC, 100-240V, 50/60Hz |
| Greutate: | 4 kg | 4 kg |
http://www.boeco.com/download/BOECO%20Spectrophotometer_Photometer%202014.pdf
Spectrofotometru S 300 UV VIS
BOECO S – 300 permite măsurarea concentrației de acid nucleic și puritate (folosind funcția de raport ), inclusiv concentrațiile de proteine .
S -300 conține funcțiile pentru cuantificarea acidului nucleic , inclusiv dsADN , ssADN , ARN-ului și oligonucleotidele . Puritatea acidului nucleic poate fi determinată, de asemenea , prin calculul raportului A260 / A280 . Concentrația de proteine poate fi măsurată dintr-o gamă de teste colorimetrice precum Bradford , Lowry , biuretul și BCA . Datele de calibrare standard și curbele, pot fi deasemenea, afișate . Mai mult , proteinele pot fi cuantificate la 280 nm . Densitatea celulară bacteriană la 600nm poate fi de asemenea măsurata în funcția de densitatea optică OD600 cultură celulară . Se poate defini o cultură bacteriană în faza de creștere exponențială și , la momentul cel mai potrivit pentru recoltare sau inducție .
| Secificatii | S-300 UV/VIS |
| Lungime de unda : | 190 – 1000nm |
| Rezolutie lungime de unda | 0,2nm |
| Largimea benzii spectrale: | 5nm |
| Precizie transmitanta: | ±1% T (NIST 930 Filter) |
| Repetabilitate transmitanta: | 0.50% T |
| Detection limit Concentration: | dsDNA 1.5 – 100µh/ml (for 100µl cell) |
| Noise level: | 0.005 Abs ( at 250 nm) |
| Stray light: | ≤ 0.5% T at 220, 340 nm |
| Wavelength accuracy: | ± 2nm |
| Wavelength repeatability: | ≤ 1nm |
| Absorbance: | -0.3 to 1.999 |
| Transmittance: | 0 to 199.9% |
| Spectrum Scanning: | Yes |
| Concentration: | 0 to 1999 |
| Light source: | pulsed-Xenon lamp |
| Detector: | Silicon photodiode |
| Display screen: | 4,3 inches colorful touch LCD screen |
| Printer: | specified 80-column thermal printer (series port) |
| Metering mode: | Single beam |
| Memory: | SD card storage |
| Time Scan: | Graphical and calculated reaction activity |
| Wavelegth Scan Analysis: | Absorbance and wavelength of peaks and valleys |
| GLP: | Real time clock and calendar, Self Diagnosis |
| Size: | 400 (W) x 280 (D) x160 (H) mm |
| Power requirement: | AC, 100-240V, 50/60Hz |
| Power consumption: | 100VA |
| Communication ports: | Serial printer port connects thermal printer |
| USB port connects PC | |
| SD card port saves data and measurement methods | |
| Accessories port connects and controls serval options | |
| Weight: | 4 kgs |
